小學排名|香港小學 2026
一站式查閱香港小學排名:整合全港 561 間本地 mainstream 小學名冊;媒體 shortlist + 模型估算競爭力。可按 18 區、資助類型、小一校網篩選;估算分數會標「估算」,唔等同媒體原文或官方 banding。
- 561
- 間小學
- 214
- 媒體 shortlist
- 18
- 行政區
共 561 間小學 · 顯示第 226–250 間
| # | 學校⇅ | 地區 | 資助類型 | 校網 | 競爭力⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 聖公會蒙恩小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 64.5 |
| 227 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 64.5 |
| 228 | 保良局陳溢小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 64.5 |
| 229 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 64.5 |
| 230 | 福建中學附屬學校 | 觀塘區 | 直接資助計劃 | — | 64.4 |
| 231 | 聖公會基榮小學 | 油尖旺區 | 資助 | 32 | 64.4 |
| 232 | 農圃道官立小學 | 九龍城區 | 官立 | 34 | 64.4 |
| 233 | 聖博德天主教小學(蒲崗村道) 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 64.4 |
| 234 | 觀塘官立小學 估算 | 觀塘區 | 官立 | 48 | 64.4 |
| 235 | 中華基督教會協和小學 | 油尖旺區 | 資助 | 32, 40 | 64.3 |
| 236 | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 64.3 |
| 237 | 塘尾道官立小學 估算 | 油尖旺區 | 官立 | 32 | 64.3 |
| 238 | 寶血會嘉靈學校 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 64.3 |
| 239 | 筲箕灣崇真學校 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 64.3 |
| 240 | 荃灣天主教小學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 64.2 |
| 241 | 保良局黃永樹小學 | 西貢區 | 資助 | 95 | 64.1 |
| 242 | 慈航學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 64.1 |
| 243 | 浸信宣道會呂明才小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 64.1 |
| 244 | 耀山學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 41 | 64.1 |
| 245 | 元朗公立中學校友會小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 73 | 64 |
| 246 | 石籬聖若望天主教小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 64 | 64 |
| 247 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 東區 | 資助 | 16 | 63.8 |
| 248 | 大坑東宣道小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 63.8 |
| 249 | 寶血會培靈學校 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 63.8 |
| 250 | 滬江維多利亞學校 | 南區 | 私立獨立學校計劃 | — | 63.7 |
- 226聖公會蒙恩小學屯門區資助64.5
- 227保良局王賜豪(田心谷)小學沙田區資助64.5估算
- 228保良局陳溢小學葵青區資助64.5估算
- 229僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校屯門區資助64.5估算
- 230福建中學附屬學校觀塘區直接資助計劃64.4
- 231聖公會基榮小學油尖旺區資助64.4
- 232農圃道官立小學九龍城區官立64.4
- 233聖博德天主教小學(蒲崗村道)黃大仙區資助64.4估算
- 234觀塘官立小學觀塘區官立64.4估算
- 235中華基督教會協和小學油尖旺區資助64.3
- 236十八鄉鄉事委員會公益社小學元朗區資助64.3估算
- 237塘尾道官立小學油尖旺區官立64.3估算
- 238寶血會嘉靈學校深水埗區資助64.3估算
- 239筲箕灣崇真學校東區資助64.3估算
- 240荃灣天主教小學荃灣區資助64.2估算
- 241保良局黃永樹小學西貢區資助64.1
- 242慈航學校沙田區資助64.1估算
- 243浸信宣道會呂明才小學觀塘區資助64.1估算
- 244耀山學校九龍城區資助64.1估算
- 245元朗公立中學校友會小學元朗區資助64估算
- 246石籬聖若望天主教小學葵青區資助64估算
- 247香港中國婦女會丘佐榮學校東區資助63.8
- 248大坑東宣道小學深水埗區資助63.8估算
- 249寶血會培靈學校北區資助63.8估算
- 250滬江維多利亞學校南區私立獨立學校計劃63.7