小學排名|香港小學 2026
一站式查閱香港小學排名:整合全港 561 間本地 mainstream 小學名冊;媒體 shortlist + 模型估算競爭力。可按 18 區、資助類型、小一校網篩選;估算分數會標「估算」,唔等同媒體原文或官方 banding。
- 561
- 間小學
- 214
- 媒體 shortlist
- 18
- 行政區
共 561 間小學 · 顯示第 426–450 間
| # | 學校⇅ | 地區 | 資助類型 | 校網 | 競爭力⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 啓新書院 估算 | 沙田區 | 私立獨立學校計劃 | — | 59 |
| 427 | 基督教聖約教會堅樂小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 59 |
| 428 | 香港四邑商工總會新會商會學校 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 59 |
| 429 | 黃大仙天主教小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 43 | 59 |
| 430 | 中華基督教青年會基雋小學 估算 | 中西區 | 私立 | — | 58.9 |
| 431 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 34 | 58.9 |
| 432 | 仁濟醫院何式南小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 71 | 58.9 |
| 433 | 佛教志蓮小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 58.9 |
| 434 | 基督教香港信義會信愛學校 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 58.9 |
| 435 | 基督教國際學校 估算 | 沙田區 | 私立獨立學校計劃 | — | 58.8 |
| 436 | 大角嘴天主教小學 | 油尖旺區 | 資助 | 32 | 58.7 |
| 437 | 佛教陳榮根紀念學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 73 | 58.7 |
| 438 | 樂華天主教小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 58.7 |
| 439 | 香島華德福學校 估算 | 中西區 | 私立 | — | 58.7 |
| 440 | 寶血小學 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 58.5 |
| 441 | 中華基督教會何福堂小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 58.5 |
| 442 | 五邑工商總會學校 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 58.5 |
| 443 | 培基小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 58.5 |
| 444 | 東華三院高可寧紀念小學 估算 | 葵青區 | 資助 | — | 58.5 |
| 445 | 林村公立黃福鑾紀念學校 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 58.5 |
| 446 | 育賢學校 估算 | 北區 | 資助 | 80 | 58.5 |
| 447 | 嘉諾撒聖心學校 估算 | 中西區 | 資助 | 11 | 58.4 |
| 448 | 天主教佑華小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 58.4 |
| 449 | 東華三院蔡榮星小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 58.4 |
| 450 | 聖公會天水圍靈愛小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 58.4 |
- 426啓新書院沙田區私立獨立學校計劃59估算
- 427基督教聖約教會堅樂小學觀塘區資助59估算
- 428香港四邑商工總會新會商會學校深水埗區資助59估算
- 429黃大仙天主教小學黃大仙區資助59估算
- 430中華基督教青年會基雋小學中西區私立58.9估算
- 431九龍婦女福利會李炳紀念學校油尖旺區資助58.9估算
- 432仁濟醫院何式南小學屯門區資助58.9估算
- 433佛教志蓮小學西貢區資助58.9估算
- 434基督教香港信義會信愛學校東區資助58.9估算
- 435基督教國際學校沙田區私立獨立學校計劃58.8估算
- 436大角嘴天主教小學油尖旺區資助58.7
- 437佛教陳榮根紀念學校元朗區資助58.7估算
- 438樂華天主教小學觀塘區資助58.7估算
- 439香島華德福學校中西區私立58.7估算
- 440寶血小學灣仔區資助58.5
- 441中華基督教會何福堂小學屯門區資助58.5估算
- 442五邑工商總會學校深水埗區資助58.5估算
- 443培基小學沙田區資助58.5估算
- 444東華三院高可寧紀念小學葵青區資助58.5估算
- 445林村公立黃福鑾紀念學校大埔區資助58.5估算
- 446育賢學校北區資助58.5估算
- 447嘉諾撒聖心學校中西區資助58.4估算
- 448天主教佑華小學觀塘區資助58.4估算
- 449東華三院蔡榮星小學沙田區資助58.4估算
- 450聖公會天水圍靈愛小學元朗區資助58.4估算