資助小學排名|全港 Aided 2026
呢頁只列資助小學,共 429 間,係全港主流最多嘅一類。多數屬住址所屬 POA 校網。名次來自媒體 shortlist 或估算。
共 429 間 · 按全港名次
| # | 學校⇅ | 地區 | 資助類型 | 校網 | 競爭力⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 喇沙小學 | 九龍城區 | 資助 | 41 | 98.9 |
| 4 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 九龍城區 | 資助 | 41 | 98.6 |
| 6 | 聖若瑟小學 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 98.1 |
| 8 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 96.3 |
| 9 | 協恩中學附屬小學 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 94.8 |
| 11 | 聖公會聖彼得小學 | 中西區 | 資助 | 11 | 93.7 |
| 12 | 聖保祿天主教小學 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 92.7 |
| 13 | 瑪利曼小學 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 92.4 |
| 14 | 嘉諾撒聖心學校 | 中西區 | 資助 | 11 | 92.3 |
| 16 | 天神嘉諾撒學校 | 九龍城區 | 資助 | 35 | 91.8 |
| 17 | 番禺會所華仁小學 | 東區 | 資助 | 14 | 91.6 |
| 22 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 中西區 | 資助 | 11 | 85.7 |
| 24 | 浸信會呂明才小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 85.1 |
| 29 | 聖羅撒學校 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 82.7 |
| 32 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 80.2 |
| 33 | 香港嘉諾撒學校 | 東區 | 資助 | 14 | 79.7 |
| 34 | 香港浸信會聯會小學 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 79.6 |
| 36 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 東區 | 資助 | 16 | 79.2 |
| 37 | 聖公會仁立小學 | 葵青區 | 資助 | 65 | 79.1 |
| 38 | 保良局梁周順琴小學 | 屯門區 | 資助 | 70 | 79 |
| 39 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 79 |
| 40 | 油蔴地天主教小學 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 78.5 |
| 41 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 78.5 |
| 46 | 循道學校 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 77 |
| 47 | 順德聯誼總會何日東小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 76.1 |
| 48 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 大埔區 | 資助 | 84 | 75.8 |
| 49 | 培基小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 75.7 |
| 50 | 拔萃小學 | 九龍城區 | 資助 | 41 | 75.7 |
| 52 | 保良局馮晴紀念小學 | 西貢區 | 資助 | 95 | 74.6 |
| 53 | 香港仔聖伯多祿天主教小學 估算 | 南區 | 資助 | 18 | 74.5 |
| 58 | 中西區聖安多尼學校 | 中西區 | 資助 | 11 | 73.9 |
| 59 | 聖公會田灣始南小學 | 南區 | 資助 | 18 | 73.9 |
| 60 | 德信學校 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 73.8 |
| 61 | 光明英來學校 | 元朗區 | 資助 | 74 | 73.6 |
| 62 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 九龍城區 | 資助 | 41 | 73.5 |
| 63 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 73.1 |
| 65 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 73 |
| 66 | 大埔舊墟公立學校 | 大埔區 | 資助 | 84 | 72.9 |
| 67 | 李志達紀念學校 | 北區 | 資助 | 80 | 72.8 |
| 68 | 道教青松小學 | 屯門區 | 資助 | 70 | 72.8 |
| 69 | 保良局田家炳小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 72.6 |
| 71 | 保良局何壽南小學 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 72.5 |
| 72 | 北角衞理小學 | 東區 | 資助 | 14 | 72.5 |
| 73 | 聖公會聖紀文小學 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 72.5 |
| 74 | 鐘聲學校 | 元朗區 | 資助 | 74 | 72.5 |
| 75 | 海怡寶血小學 估算 | 南區 | 資助 | 18 | 72.5 |
| 76 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 72.3 |
| 77 | 中華基督教會基灣小學 | 東區 | 資助 | 16 | 72.2 |
| 78 | 聖公會靈愛小學 | 元朗區 | 資助 | 73 | 72.2 |
| 80 | 滬江小學 | 東區 | 資助 | 14 | 72 |
| 81 | 聖公會仁立紀念小學 | 葵青區 | 資助 | 65 | 71.8 |
| 82 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 油尖旺區 | 資助 | 32 | 71.7 |
| 83 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 沙田區 | 資助 | 88 | 71.7 |
| 84 | 聖公會嘉福榮真小學 | 北區 | 資助 | 81 | 71.6 |
| 85 | 將軍澳天主教小學 | 西貢區 | 資助 | 95 | 71.4 |
| 86 | 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) 估算 | 九龍城區 | 資助 | 31, 34 | 71.4 |
| 87 | 聖公會榮真小學 | 北區 | 資助 | 80 | 71.3 |
| 88 | 保良局錦泰小學 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 71.2 |
| 89 | 黃埔宣道小學 | 九龍城區 | 資助 | 35 | 71.2 |
| 90 | 五旬節于良發小學 | 北區 | 資助 | 81 | 71.1 |
| 91 | 聖方濟愛德小學 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 70.9 |
| 93 | 順德聯誼總會伍冕端小學 | 元朗區 | 資助 | 72 | 70.8 |
| 94 | 中華基督教會基華小學(九龍塘) 估算 | 九龍城區 | 資助 | 41, 45 | 70.8 |
| 95 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 深水埗區 | 資助 | 40 | 70.7 |
| 96 | 中華基督教會拔臣小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 70.6 |
| 100 | 丹拿山循道學校 估算 | 東區 | 資助 | 14 | 70.3 |
| 101 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) | 黃大仙區 | 資助 | 43, 45 | 70.2 |
| 104 | 聖公會聖十架小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 70.2 |
| 106 | 嘉諾撒聖家學校 | 九龍城區 | 資助 | 41 | 70.1 |
| 107 | 聖母無玷聖心學校 | 沙田區 | 資助 | 88 | 70.1 |
| 108 | 聖公會青衣主恩小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 70 |
| 109 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 深水埗區 | 資助 | 32, 40 | 69.9 |
| 112 | 基督教粉嶺神召會小學 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 69.8 |
| 113 | 荔枝角天主教小學 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 69.7 |
| 114 | 五旬節靳茂生小學 | 北區 | 資助 | 81 | 69.6 |
| 115 | 保良局莊啓程第二小學 | 屯門區 | 資助 | 70 | 69.6 |
| 116 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 69.6 |
| 118 | 聖公會德田李兆強小學 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 69.5 |
| 119 | 慈幼葉漢千禧小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 64 | 69.5 |
| 120 | 英皇書院同學會小學第二校 | 中西區 | 資助 | 11 | 69.4 |
| 121 | 保良局雨川小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 69.4 |
| 123 | 馬鞍山循道衛理小學 | 沙田區 | 資助 | 89 | 69.3 |
| 124 | 元朗商會小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 73 | 69.3 |
| 125 | 伊利沙伯中學舊生會小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 69 |
| 126 | 合一堂學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 69 |
| 128 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 68.9 |
| 130 | 聖公會主風小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 68.8 |
| 131 | 胡素貞博士紀念學校 | 沙田區 | 資助 | 91 | 68.8 |
| 132 | 保良局蕭漢森小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 68.7 |
| 133 | 聖公會馬鞍山主風小學 | 沙田區 | 資助 | 89 | 68.7 |
| 134 | 順德聯誼總會李金小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 68.7 |
| 136 | 嘉諾撒培德學校 估算 | 南區 | 資助 | 18 | 68.6 |
| 138 | 東華三院鄧肇堅小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 71 | 68.5 |
| 139 | 聖公會基恩小學 | 中西區 | 資助 | 11 | 68.4 |
| 140 | 九龍塘天主教華德學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 41 | 68.4 |
| 141 | 天水圍循道衞理小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 68.4 |
| 142 | 聖博德學校 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 43 | 68.4 |
| 143 | 路德會沙崙學校 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 32 | 68.4 |
| 144 | 迦密愛禮信小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 68.3 |
| 145 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 68.1 |
| 147 | 中華基督教會全完第二小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 68 |
| 148 | 聖公會聖安德烈小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 68 |
| 149 | 曾梅千禧學校 | 北區 | 資助 | 80 | 67.9 |
| 150 | 沙田循道衛理小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 67.9 |
| 151 | 佛教榮茵學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 67.8 |
| 152 | 真鐸學校 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 67.8 |
| 153 | 香港路德會增城兆霖學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 67.7 |
| 155 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 屯門區 | 資助 | 70 | 67.5 |
| 156 | 東華三院李賜豪小學 估算 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 67.5 |
| 157 | 樂善堂梁銶琚學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 67.5 |
| 159 | 路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 觀塘區 | 資助 | 48 | 67.3 |
| 160 | 聖公會李兆強小學 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 67.2 |
| 161 | 中華基督教會灣仔堂基道小學 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 31, 34 | 67.1 |
| 162 | 元朗公立中學校友會鄧英業小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 67 |
| 164 | 保良局方王錦全小學 | 屯門區 | 資助 | 70 | 66.8 |
| 166 | 三水同鄉會禤景榮學校 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 66.8 |
| 167 | 保良局莊啟程小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 66.8 |
| 168 | 聖安多尼學校 | 中西區 | 資助 | 11 | 66.7 |
| 169 | 藍田循道衛理小學 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 66.7 |
| 170 | 聖伯多祿天主教小學 估算 | 南區 | 資助 | 18 | 66.7 |
| 171 | 聖公會呂明才紀念小學 | 中西區 | 資助 | 11 | 66.6 |
| 173 | 東華三院周演森小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 66.5 |
| 174 | 聖公會牧愛小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 66.5 |
| 175 | 聖公會聖馬太小學 估算 | 中西區 | 資助 | 11 | 66.5 |
| 177 | 天主教石鐘山紀念小學 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 66.4 |
| 178 | 救世軍田家炳學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 66.4 |
| 179 | 聖公會聖多馬小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 66.4 |
| 180 | 聖文德天主教小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 66.4 |
| 181 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 荃灣區 | 資助 | 62 | 66.2 |
| 183 | 聖公會奉基千禧小學 | 九龍城區 | 資助 | 35 | 66.2 |
| 184 | 保良局世德小學 | 葵青區 | 資助 | 66 | 66.1 |
| 185 | 將軍澳循道衛理小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 66.1 |
| 186 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 66 |
| 187 | 九龍城浸信會禧年小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88, 89 | 66 |
| 188 | 祖堯天主教小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 66 |
| 190 | 獻主會聖馬善樂小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 65.9 |
| 191 | 油蔴地街坊會學校 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 65.7 |
| 192 | 光明學校 | 元朗區 | 資助 | 73 | 65.6 |
| 193 | 天主教聖安德肋小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 65.6 |
| 194 | 循理會白普理基金循理小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 65.6 |
| 196 | 鳳溪創新小學 估算 | 北區 | 資助 | 80 | 65.6 |
| 197 | 北角循道學校 | 東區 | 資助 | 14 | 65.5 |
| 198 | 基督教宣道會徐澤林紀念小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 65.5 |
| 199 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 65.5 |
| 200 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 65.4 |
| 202 | 聖公會基福小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 65.4 |
| 203 | 保良局朱正賢小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 65.3 |
| 204 | 大埔循道衛理小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 65.3 |
| 205 | 獻主會小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 65.3 |
| 206 | 聖公會聖雅各小學 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 65.2 |
| 207 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 65.2 |
| 208 | 東華三院冼次雲小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 65.2 |
| 209 | 天水圍天主教小學 | 元朗區 | 資助 | 72 | 65.1 |
| 210 | 中華基督教會基華小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 41, 45 | 65.1 |
| 211 | 港澳信義會小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 65.1 |
| 212 | 天主教柏德學校 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 65 |
| 213 | 天主教總堂區學校 估算 | 中西區 | 資助 | 11 | 65 |
| 214 | 石籬天主教小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 64 | 65 |
| 215 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 65 |
| 216 | 太古小學 估算 | 東區 | 資助 | 14 | 64.9 |
| 217 | 中華基督教青年會小學 | 元朗區 | 資助 | 74 | 64.8 |
| 218 | 東華三院鶴山學校 估算 | 南區 | 資助 | 18 | 64.8 |
| 219 | 沙田崇真學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 64.8 |
| 220 | 聖公會油塘基顯小學 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 64.7 |
| 222 | 路德會梁鉅鏐小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 64.7 |
| 223 | 九龍靈光小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 64.7 |
| 224 | 聖公會奉基小學 | 九龍城區 | 資助 | 35 | 64.6 |
| 225 | 港澳信義會明道小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 64.6 |
| 226 | 聖公會蒙恩小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 64.5 |
| 227 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 64.5 |
| 228 | 保良局陳溢小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 64.5 |
| 229 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 64.5 |
| 231 | 聖公會基榮小學 | 油尖旺區 | 資助 | 32 | 64.4 |
| 233 | 聖博德天主教小學(蒲崗村道) 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 64.4 |
| 235 | 中華基督教會協和小學 | 油尖旺區 | 資助 | 32, 40 | 64.3 |
| 236 | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 64.3 |
| 238 | 寶血會嘉靈學校 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 64.3 |
| 239 | 筲箕灣崇真學校 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 64.3 |
| 240 | 荃灣天主教小學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 64.2 |
| 241 | 保良局黃永樹小學 | 西貢區 | 資助 | 95 | 64.1 |
| 242 | 慈航學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 64.1 |
| 243 | 浸信宣道會呂明才小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 64.1 |
| 244 | 耀山學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 41 | 64.1 |
| 245 | 元朗公立中學校友會小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 73 | 64 |
| 246 | 石籬聖若望天主教小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 64 | 64 |
| 247 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 東區 | 資助 | 16 | 63.8 |
| 248 | 大坑東宣道小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 63.8 |
| 249 | 寶血會培靈學校 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 63.8 |
| 251 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 63.7 |
| 252 | 聖公會聖約瑟小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 63.7 |
| 253 | 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 63.7 |
| 254 | 天主教明德學校 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 63.6 |
| 255 | 香港潮商學校 估算 | 中西區 | 資助 | 11 | 63.6 |
| 258 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 北區 | 資助 | 80 | 63.5 |
| 260 | 聖公會主愛小學(梨木樹) 估算 | 荃灣區 | 資助 | 64 | 63.5 |
| 261 | 聖公會聖提摩太小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 35 | 63.5 |
| 262 | 順德聯誼總會梁潔華小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 63.5 |
| 263 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 沙田區 | 資助 | 91 | 63.4 |
| 264 | 聖公會置富始南小學 | 南區 | 資助 | 18 | 63.4 |
| 265 | 寶覺小學 估算 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 63.4 |
| 266 | 樂善堂梁銶琚學校(分校) 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 63.4 |
| 267 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 63.3 |
| 269 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 63.3 |
| 271 | 嘉諾撒小學 | 黃大仙區 | 資助 | 43, 45 | 63 |
| 272 | 香港教育大學賽馬會小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 63 |
| 273 | 中華基督教會基真小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 63 |
| 274 | 仁愛堂田家炳小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 63 |
| 276 | 彩雲聖若瑟小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 63 |
| 277 | 勵志會梁李秀娛紀念小學 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 62.9 |
| 278 | 東莞工商總會張煌偉小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 62.9 |
| 279 | 路德會呂祥光小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 71 | 62.9 |
| 280 | 聖愛德華天主教小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 62.8 |
| 281 | 葛量洪校友會黃埔學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 35 | 62.8 |
| 282 | 鴨脷洲街坊學校 估算 | 南區 | 資助 | 18 | 62.8 |
| 283 | 聖公會何澤芸小學 | 葵青區 | 資助 | 66 | 62.7 |
| 284 | 天主教善導小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 62.7 |
| 285 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 62.7 |
| 286 | 上水宣道小學 | 北區 | 資助 | 81 | 62.6 |
| 287 | 馬鞍山靈糧小學 | 沙田區 | 資助 | 89 | 62.6 |
| 289 | 基督教香港信義會禾輋信義學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 62.6 |
| 290 | 中華基督教會基法小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 62.5 |
| 291 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 73 | 62.5 |
| 292 | 慈幼葉漢小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 64 | 62.5 |
| 293 | 西貢中心李少欽紀念學校 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 62.5 |
| 294 | 寶血會思源學校 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 62.4 |
| 295 | 中華基督教會基慈小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 62.4 |
| 296 | 中華基督教會基法小學(油塘) | 觀塘區 | 資助 | 48 | 62.2 |
| 297 | 元朗寶覺小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 62.2 |
| 298 | 天主教聖華學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 62.2 |
| 299 | 天主教領島學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 62.2 |
| 300 | 救世軍韋理夫人紀念學校 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 62.2 |
| 301 | 聖公會基顯小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 62.2 |
| 302 | 長沙灣天主教小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 62.2 |
| 303 | 仁德天主教小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 62.1 |
| 305 | 深井天主教小學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 62.1 |
| 306 | 粉嶺公立學校 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 62.1 |
| 309 | 亞斯理衛理小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 62 |
| 310 | 西貢崇真天主教學校(小學部) 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 62 |
| 311 | 港九街坊婦女會孫方中小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 61.9 |
| 312 | 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 61.9 |
| 313 | 聖公會九龍灣基樂小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 61.9 |
| 314 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 61.8 |
| 315 | 中華基督教會元朗真光小學 | 元朗區 | 資助 | 74 | 61.7 |
| 316 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 屯門區 | 資助 | 71 | 61.7 |
| 317 | 英皇書院同學會小學 | 中西區 | 資助 | 11 | 61.7 |
| 318 | 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 61.7 |
| 319 | 聖公會基愛小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 61.7 |
| 320 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 西貢區 | 資助 | 95 | 61.6 |
| 321 | 聖公會聖米迦勒小學 | 東區 | 資助 | 14 | 61.6 |
| 322 | 佛教中華康山學校 估算 | 東區 | 資助 | 14 | 61.6 |
| 323 | 東華三院羅裕積小學 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 61.6 |
| 324 | 潮陽百欣小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 61.6 |
| 325 | 聖公會聖匠小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 61.6 |
| 326 | 中華傳道會呂明才小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 61.5 |
| 327 | 基督教神召會梁省德小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 61.5 |
| 328 | 聖公會基樂小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 61.5 |
| 329 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 估算 | 北區 | 資助 | 80 | 61.5 |
| 330 | 循理會美林小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 61.4 |
| 331 | 佛教林金殿紀念小學 | 葵青區 | 資助 | 65 | 61.3 |
| 332 | 基督教宣道會宣基小學 | 西貢區 | 資助 | 95 | 61.3 |
| 333 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 | 元朗區 | 資助 | 72 | 61.3 |
| 335 | 新界婦孺福利會有限公司梁省德學校 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 61.3 |
| 336 | 青山天主教小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 71 | 61.3 |
| 337 | 香港普通話研習社科技創意小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 61.3 |
| 338 | 道教青松小學(湖景邨) | 屯門區 | 資助 | 70 | 61.2 |
| 339 | 迦密梁省德學校 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 61.2 |
| 341 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | 大埔區 | 資助 | 84 | 61.1 |
| 342 | 基督教香港信義會深信學校 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 61.1 |
| 343 | 培僑小學 | 東區 | 資助 | 16 | 61 |
| 344 | 旅港開平商會學校 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 61 |
| 345 | 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88, 89 | 61 |
| 346 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 61 |
| 347 | 慈雲山天主教小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 61 |
| 348 | 荃灣商會學校 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 61 |
| 349 | 金巴崙長老會耀道小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 61 |
| 350 | 五邑鄒振猷學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 60.9 |
| 351 | 打鼓嶺嶺英公立學校 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 60.9 |
| 352 | 樂善堂劉德學校 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 60.9 |
| 353 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 60.9 |
| 354 | 華富邨寶血小學 估算 | 南區 | 資助 | — | 60.9 |
| 355 | 天主教聖母聖心小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 60.7 |
| 356 | 慈幼學校 | 東區 | 資助 | 16 | 60.7 |
| 357 | 香港潮陽小學 | 元朗區 | 資助 | 74 | 60.7 |
| 359 | 新會商會學校 估算 | 中西區 | 資助 | 11 | 60.7 |
| 360 | 獅子會何德心小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 72 | 60.7 |
| 361 | 梨木樹天主教小學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 64 | 60.6 |
| 364 | 香港道教聯合會純陽小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 60.6 |
| 365 | 上水惠州公立學校 | 北區 | 資助 | 80 | 60.5 |
| 368 | 東華三院黃士心小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 60.5 |
| 370 | 香港青年協會李兆基小學 | 元朗區 | 資助 | 72 | 60.4 |
| 371 | 八鄉中心小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 60.4 |
| 373 | 慈雲山聖文德天主教小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 60.4 |
| 374 | 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 60.4 |
| 375 | 石湖墟公立學校 估算 | 北區 | 資助 | 80 | 60.3 |
| 376 | 聖若翰天主教小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 60.3 |
| 378 | 馬鞍山聖若瑟小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 60.3 |
| 379 | 鮮魚行學校 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 32 | 60.3 |
| 382 | 保良局志豪小學 | 屯門區 | 資助 | 70 | 60.1 |
| 383 | 聖公會主愛小學 | 葵青區 | 資助 | 64 | 60.1 |
| 384 | 伊斯蘭學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 71 | 60.1 |
| 386 | 通德學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 60.1 |
| 387 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 60 |
| 389 | 秀明小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 60 |
| 390 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 59.9 |
| 391 | 柴灣角天主教小學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 59.9 |
| 392 | 華德學校 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 41 | 59.9 |
| 393 | 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 59.9 |
| 394 | 嗇色園主辦可立小學 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 59.8 |
| 395 | 圓玄學院陳國超興德小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 59.8 |
| 398 | 仁愛堂劉皇發夫人小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 71 | 59.7 |
| 399 | 東華三院港九電器商聯會小學 估算 | 北區 | 資助 | 80 | 59.7 |
| 400 | 閩僑小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 59.7 |
