Band 1 小學排名|全港前列 2026
香港小學冇官方 Band 1/2/3。本頁按 primarybanding 全港 561 間有名次學校三等分:呢組係全港第 1–187 名。方便對「band 1 小學」呢類搜尋,但分數來自媒體 shortlist 或估算,唔代表派位。
共 187 間 · 全港第 1–187 名
| # | 學校⇅ | 地區 | 資助類型 | 校網 | 競爭力⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 南區 | 直接資助計劃 | — | 100 |
| 2 | 拔萃女小學 | 油尖旺區 | 私立 | — | 99.9 |
| 3 | 喇沙小學 | 九龍城區 | 資助 | 41 | 98.9 |
| 4 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 九龍城區 | 資助 | 41 | 98.6 |
| 5 | 聖保羅書院小學 | 南區 | 直接資助計劃 | — | 98.4 |
| 6 | 聖若瑟小學 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 98.1 |
| 7 | 拔萃男書院 | 九龍城區 | 直接資助計劃 | — | 97.2 |
| 8 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 96.3 |
| 9 | 協恩中學附屬小學 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 94.8 |
| 10 | 九龍塘宣道小學 | 九龍城區 | 私立 | — | 94.3 |
| 11 | 聖公會聖彼得小學 | 中西區 | 資助 | 11 | 93.7 |
| 12 | 聖保祿天主教小學 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 92.7 |
| 13 | 瑪利曼小學 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 92.4 |
| 14 | 嘉諾撒聖心學校 | 中西區 | 資助 | 11 | 92.3 |
| 15 | 九龍塘學校 | 九龍城區 | 私立 | — | 92.1 |
| 16 | 天神嘉諾撒學校 | 九龍城區 | 資助 | 35 | 91.8 |
| 17 | 番禺會所華仁小學 | 東區 | 資助 | 14 | 91.6 |
| 18 | 香港培正小學 | 九龍城區 | 私立 | — | 91 |
| 19 | 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙區 | 私立 | — | 90.2 |
| 20 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 中西區 | 私立 | — | 88.8 |
| 21 | 聖保祿學校(小學部) 估算 | 灣仔區 | 私立 | — | 88 |
| 22 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 中西區 | 資助 | 11 | 85.7 |
| 23 | 香港真光中學附屬小學暨幼稚園 | 灣仔區 | 私立 | — | 85.3 |
| 24 | 浸信會呂明才小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 85.1 |
| 25 | 軒尼詩道官立小學 | 灣仔區 | 官立 | 12 | 84.3 |
| 26 | 聖方濟各英文小學 | 深水埗區 | 私立 | — | 83.5 |
| 27 | 民生書院小學 | 九龍城區 | 私立 | — | 83.3 |
| 28 | 英華小學 | 深水埗區 | 直接資助計劃 | — | 83.2 |
| 29 | 聖羅撒學校 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 82.7 |
| 30 | 香港南區官立小學 估算 | 南區 | 官立 | 18 | 82.2 |
| 31 | 聖三一堂小學 估算 | 九龍城區 | 私立 | — | 81.2 |
| 32 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 80.2 |
| 33 | 香港嘉諾撒學校 | 東區 | 資助 | 14 | 79.7 |
| 34 | 香港浸信會聯會小學 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 79.6 |
| 35 | 保良局陳守仁小學 | 油尖旺區 | 直接資助計劃 | — | 79.4 |
| 36 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 東區 | 資助 | 16 | 79.2 |
| 37 | 聖公會仁立小學 | 葵青區 | 資助 | 65 | 79.1 |
| 38 | 保良局梁周順琴小學 | 屯門區 | 資助 | 70 | 79 |
| 39 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 79 |
| 40 | 油蔴地天主教小學 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 78.5 |
| 41 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 78.5 |
| 42 | 般咸道官立小學 估算 | 中西區 | 官立 | 11 | 78.2 |
| 43 | 聖嘉勒小學 | 中西區 | 私立 | — | 78.1 |
| 44 | 沙田官立小學 | 沙田區 | 官立 | 88 | 77.9 |
| 45 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 九龍城區 | 官立 | 34, 35 | 77.8 |
| 46 | 循道學校 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 77 |
| 47 | 順德聯誼總會何日東小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 76.1 |
| 48 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 大埔區 | 資助 | 84 | 75.8 |
| 49 | 培基小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 75.7 |
| 50 | 拔萃小學 | 九龍城區 | 資助 | 41 | 75.7 |
| 51 | 保良局蔡繼有學校 估算 | 深水埗區 | 私立獨立學校計劃 | — | 74.9 |
| 52 | 保良局馮晴紀念小學 | 西貢區 | 資助 | 95 | 74.6 |
| 53 | 香港仔聖伯多祿天主教小學 估算 | 南區 | 資助 | 18 | 74.5 |
| 54 | 聖瑪加利男女英文中小學 估算 | 深水埗區 | 直接資助計劃 | — | 74.3 |
| 55 | 港大同學會小學 | 東區 | 直接資助計劃 | — | 74.2 |
| 56 | 聖類斯中學(小學部) | 中西區 | 私立 | — | 74.2 |
| 57 | 荃灣官立小學 | 荃灣區 | 官立 | 62 | 74.2 |
| 58 | 中西區聖安多尼學校 | 中西區 | 資助 | 11 | 73.9 |
| 59 | 聖公會田灣始南小學 | 南區 | 資助 | 18 | 73.9 |
| 60 | 德信學校 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 73.8 |
| 61 | 光明英來學校 | 元朗區 | 資助 | 74 | 73.6 |
| 62 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 九龍城區 | 資助 | 41 | 73.5 |
| 63 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 73.1 |
| 64 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 黃大仙區 | 私立獨立學校計劃 | — | 73 |
| 65 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 73 |
| 66 | 大埔舊墟公立學校 | 大埔區 | 資助 | 84 | 72.9 |
| 67 | 李志達紀念學校 | 北區 | 資助 | 80 | 72.8 |
| 68 | 道教青松小學 | 屯門區 | 資助 | 70 | 72.8 |
| 69 | 保良局田家炳小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 72.6 |
| 70 | 高主教書院小學部 | 灣仔區 | 私立 | — | 72.6 |
| 71 | 保良局何壽南小學 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 72.5 |
| 72 | 北角衞理小學 | 東區 | 資助 | 14 | 72.5 |
| 73 | 聖公會聖紀文小學 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 72.5 |
| 74 | 鐘聲學校 | 元朗區 | 資助 | 74 | 72.5 |
| 75 | 海怡寶血小學 估算 | 南區 | 資助 | 18 | 72.5 |
| 76 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 72.3 |
| 77 | 中華基督教會基灣小學 | 東區 | 資助 | 16 | 72.2 |
| 78 | 聖公會靈愛小學 | 元朗區 | 資助 | 73 | 72.2 |
| 79 | 培僑書院 估算 | 沙田區 | 直接資助計劃 | — | 72.1 |
| 80 | 滬江小學 | 東區 | 資助 | 14 | 72 |
| 81 | 聖公會仁立紀念小學 | 葵青區 | 資助 | 65 | 71.8 |
| 82 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 油尖旺區 | 資助 | 32 | 71.7 |
| 83 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 沙田區 | 資助 | 88 | 71.7 |
| 84 | 聖公會嘉福榮真小學 | 北區 | 資助 | 81 | 71.6 |
| 85 | 將軍澳天主教小學 | 西貢區 | 資助 | 95 | 71.4 |
| 86 | 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) 估算 | 九龍城區 | 資助 | 31, 34 | 71.4 |
| 87 | 聖公會榮真小學 | 北區 | 資助 | 80 | 71.3 |
| 88 | 保良局錦泰小學 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 71.2 |
| 89 | 黃埔宣道小學 | 九龍城區 | 資助 | 35 | 71.2 |
| 90 | 五旬節于良發小學 | 北區 | 資助 | 81 | 71.1 |
| 91 | 聖方濟愛德小學 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 70.9 |
| 92 | 激活英文小學 | 元朗區 | 私立 | — | 70.8 |
| 93 | 順德聯誼總會伍冕端小學 | 元朗區 | 資助 | 72 | 70.8 |
| 94 | 中華基督教會基華小學(九龍塘) 估算 | 九龍城區 | 資助 | 41, 45 | 70.8 |
| 95 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 深水埗區 | 資助 | 40 | 70.7 |
| 96 | 中華基督教會拔臣小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 70.6 |
| 97 | 嶺南大學香港同學會小學 估算 | 深水埗區 | 直接資助計劃 | — | 70.6 |
| 98 | 屯門官立小學 | 屯門區 | 官立 | 70 | 70.4 |
| 99 | 保良局陸慶濤小學 | 西貢區 | 直接資助計劃 | — | 70.3 |
| 100 | 丹拿山循道學校 估算 | 東區 | 資助 | 14 | 70.3 |
| 101 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) | 黃大仙區 | 資助 | 43, 45 | 70.2 |
| 102 | 救恩學校 | 中西區 | 私立 | — | 70.2 |
| 103 | 香港培道小學 | 九龍城區 | 私立 | — | 70.2 |
| 104 | 聖公會聖十架小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 70.2 |
| 105 | 啓思小學 | 九龍城區 | 私立 | — | 70.1 |
| 106 | 嘉諾撒聖家學校 | 九龍城區 | 資助 | 41 | 70.1 |
| 107 | 聖母無玷聖心學校 | 沙田區 | 資助 | 88 | 70.1 |
| 108 | 聖公會青衣主恩小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 70 |
| 109 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 深水埗區 | 資助 | 32, 40 | 69.9 |
| 110 | 優才(楊殷有娣)書院 | 西貢區 | 直接資助計劃 | — | 69.8 |
| 111 | 聖士提反書院附屬小學 | 南區 | 私立 | — | 69.8 |
| 112 | 基督教粉嶺神召會小學 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 69.8 |
| 113 | 荔枝角天主教小學 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 69.7 |
| 114 | 五旬節靳茂生小學 | 北區 | 資助 | 81 | 69.6 |
| 115 | 保良局莊啓程第二小學 | 屯門區 | 資助 | 70 | 69.6 |
| 116 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 69.6 |
| 117 | 啓基學校 估算 | 深水埗區 | 私立 | — | 69.6 |
| 118 | 聖公會德田李兆強小學 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 69.5 |
| 119 | 慈幼葉漢千禧小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 64 | 69.5 |
| 120 | 英皇書院同學會小學第二校 | 中西區 | 資助 | 11 | 69.4 |
| 121 | 保良局雨川小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 69.4 |
| 122 | 北角官立小學 | 東區 | 官立 | 14 | 69.3 |
| 123 | 馬鞍山循道衛理小學 | 沙田區 | 資助 | 89 | 69.3 |
| 124 | 元朗商會小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 73 | 69.3 |
| 125 | 伊利沙伯中學舊生會小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 69 |
| 126 | 合一堂學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 69 |
| 127 | 九龍真光中學(小學部) | 九龍城區 | 私立 | — | 68.9 |
| 128 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 68.9 |
| 129 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 西貢區 | 直接資助計劃 | — | 68.9 |
| 130 | 聖公會主風小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 68.8 |
| 131 | 胡素貞博士紀念學校 | 沙田區 | 資助 | 91 | 68.8 |
| 132 | 保良局蕭漢森小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 68.7 |
| 133 | 聖公會馬鞍山主風小學 | 沙田區 | 資助 | 89 | 68.7 |
| 134 | 順德聯誼總會李金小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 68.7 |
| 135 | 弘立書院 | 南區 | 私立獨立學校計劃 | — | 68.6 |
| 136 | 嘉諾撒培德學校 估算 | 南區 | 資助 | 18 | 68.6 |
| 137 | 德雅小學 估算 | 深水埗區 | 私立 | — | 68.5 |
| 138 | 東華三院鄧肇堅小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 71 | 68.5 |
| 139 | 聖公會基恩小學 | 中西區 | 資助 | 11 | 68.4 |
| 140 | 九龍塘天主教華德學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 41 | 68.4 |
| 141 | 天水圍循道衞理小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 68.4 |
| 142 | 聖博德學校 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 43 | 68.4 |
| 143 | 路德會沙崙學校 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 32 | 68.4 |
| 144 | 迦密愛禮信小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 68.3 |
| 145 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 68.1 |
| 146 | 天水圍官立小學 估算 | 元朗區 | 官立 | 74 | 68.1 |
| 147 | 中華基督教會全完第二小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 68 |
| 148 | 聖公會聖安德烈小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 68 |
| 149 | 曾梅千禧學校 | 北區 | 資助 | 80 | 67.9 |
| 150 | 沙田循道衛理小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 67.9 |
| 151 | 佛教榮茵學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 67.8 |
| 152 | 真鐸學校 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 67.8 |
| 153 | 香港路德會增城兆霖學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 67.7 |
| 154 | 漢華中學 估算 | 東區 | 直接資助計劃 | — | 67.6 |
| 155 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 屯門區 | 資助 | 70 | 67.5 |
| 156 | 東華三院李賜豪小學 估算 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 67.5 |
| 157 | 樂善堂梁銶琚學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 67.5 |
| 158 | 聖若望英文書院 | 九龍城區 | 私立 | — | 67.4 |
| 159 | 路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 觀塘區 | 資助 | 48 | 67.3 |
| 160 | 聖公會李兆強小學 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 67.2 |
| 161 | 中華基督教會灣仔堂基道小學 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 31, 34 | 67.1 |
| 162 | 元朗公立中學校友會鄧英業小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 67 |
| 163 | 蘇浙小學校 估算 | 東區 | 私立 | — | 67 |
| 164 | 保良局方王錦全小學 | 屯門區 | 資助 | 70 | 66.8 |
| 165 | 香港道爾頓學校 | 灣仔區 | 私立 | — | 66.8 |
| 166 | 三水同鄉會禤景榮學校 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 66.8 |
| 167 | 保良局莊啟程小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 66.8 |
| 168 | 聖安多尼學校 | 中西區 | 資助 | 11 | 66.7 |
| 169 | 藍田循道衛理小學 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 66.7 |
| 170 | 聖伯多祿天主教小學 估算 | 南區 | 資助 | 18 | 66.7 |
| 171 | 聖公會呂明才紀念小學 | 中西區 | 資助 | 11 | 66.6 |
| 172 | 聖母小學 | 黃大仙區 | 私立 | — | 66.6 |
| 173 | 東華三院周演森小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 66.5 |
| 174 | 聖公會牧愛小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 66.5 |
| 175 | 聖公會聖馬太小學 估算 | 中西區 | 資助 | 11 | 66.5 |
| 176 | 九龍禮賢學校 | 深水埗區 | 私立 | — | 66.4 |
| 177 | 天主教石鐘山紀念小學 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 66.4 |
| 178 | 救世軍田家炳學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 66.4 |
| 179 | 聖公會聖多馬小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 66.4 |
| 180 | 聖文德天主教小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 66.4 |
| 181 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 荃灣區 | 資助 | 62 | 66.2 |
| 182 | 九龍塘官立小學 | 九龍城區 | 官立 | 41 | 66.2 |
| 183 | 聖公會奉基千禧小學 | 九龍城區 | 資助 | 35 | 66.2 |
| 184 | 保良局世德小學 | 葵青區 | 資助 | 66 | 66.1 |
| 185 | 將軍澳循道衛理小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 66.1 |
| 186 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 66 |
| 187 | 九龍城浸信會禧年小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88, 89 | 66 |
- 1聖保羅男女中學附屬小學南區直接資助計劃100
- 2拔萃女小學油尖旺區私立99.9
- 3喇沙小學九龍城區資助98.9
- 4瑪利諾修院學校(小學部)九龍城區資助98.6
- 5聖保羅書院小學南區直接資助計劃98.4
- 6聖若瑟小學灣仔區資助98.1
- 7拔萃男書院九龍城區直接資助計劃97.2
- 8嘉諾撒聖瑪利學校油尖旺區資助96.3
- 9協恩中學附屬小學九龍城區資助94.8
- 10九龍塘宣道小學九龍城區私立94.3
- 11聖公會聖彼得小學中西區資助93.7
- 12聖保祿天主教小學灣仔區資助92.7
- 13瑪利曼小學灣仔區資助92.4
- 14嘉諾撒聖心學校中西區資助92.3
- 15九龍塘學校九龍城區私立92.1
- 16天神嘉諾撒學校九龍城區資助91.8
- 17番禺會所華仁小學東區資助91.6
- 18香港培正小學九龍城區私立91
- 19德望小學暨幼稚園黃大仙區私立90.2
- 20嘉諾撒聖心學校私立部中西區私立88.8
- 21聖保祿學校(小學部)灣仔區私立88估算
- 22聖士提反女子中學附屬小學中西區資助85.7
- 23香港真光中學附屬小學暨幼稚園灣仔區私立85.3
- 24浸信會呂明才小學沙田區資助85.1
- 25軒尼詩道官立小學灣仔區官立84.3
- 26聖方濟各英文小學深水埗區私立83.5
- 27民生書院小學九龍城區私立83.3
- 28英華小學深水埗區直接資助計劃83.2
- 29聖羅撒學校九龍城區資助82.7
- 30香港南區官立小學南區官立82.2估算
- 31聖三一堂小學九龍城區私立81.2估算
- 32嘉諾撒聖方濟各學校灣仔區資助80.2
- 33香港嘉諾撒學校東區資助79.7
- 34香港浸信會聯會小學荃灣區資助79.6
- 35保良局陳守仁小學油尖旺區直接資助計劃79.4
- 36中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)東區資助79.2
- 37聖公會仁立小學葵青區資助79.1
- 38保良局梁周順琴小學屯門區資助79
- 39油蔴地天主教小學(海泓道)油尖旺區資助79
- 40油蔴地天主教小學油尖旺區資助78.5
- 41浸信會沙田圍呂明才小學沙田區資助78.5
- 42般咸道官立小學中西區官立78.2估算
- 43聖嘉勒小學中西區私立78.1
- 44沙田官立小學沙田區官立77.9
- 45馬頭涌官立小學(紅磡灣)九龍城區官立77.8
- 46循道學校油尖旺區資助77
- 47順德聯誼總會何日東小學屯門區資助76.1
- 48大埔舊墟公立學校(寶湖道)大埔區資助75.8
- 49培基小學沙田區資助75.7
- 50拔萃小學九龍城區資助75.7
- 51保良局蔡繼有學校深水埗區私立獨立學校計劃74.9估算
- 52保良局馮晴紀念小學西貢區資助74.6
- 53香港仔聖伯多祿天主教小學南區資助74.5估算
- 54聖瑪加利男女英文中小學深水埗區直接資助計劃74.3估算
- 55港大同學會小學東區直接資助計劃74.2
- 56聖類斯中學(小學部)中西區私立74.2
- 57荃灣官立小學荃灣區官立74.2
- 58中西區聖安多尼學校中西區資助73.9
- 59聖公會田灣始南小學南區資助73.9
- 60德信學校油尖旺區資助73.8估算
- 61光明英來學校元朗區資助73.6
- 62嘉諾撒聖家學校(九龍塘)九龍城區資助73.5
- 63順德聯誼總會胡少渠紀念小學屯門區資助73.1
- 64國際基督教優質音樂中學暨小學黃大仙區私立獨立學校計劃73
- 65聖公會柴灣聖米迦勒小學東區資助73估算
- 66大埔舊墟公立學校大埔區資助72.9
- 67李志達紀念學校北區資助72.8
- 68道教青松小學屯門區資助72.8
- 69保良局田家炳小學大埔區資助72.6
- 70高主教書院小學部灣仔區私立72.6
- 71保良局何壽南小學九龍城區資助72.5
- 72北角衞理小學東區資助72.5
- 73聖公會聖紀文小學深水埗區資助72.5
- 74鐘聲學校元朗區資助72.5
- 75海怡寶血小學南區資助72.5估算
- 76聖公會阮鄭夢芹小學大埔區資助72.3
- 77中華基督教會基灣小學東區資助72.2
- 78聖公會靈愛小學元朗區資助72.2
- 79培僑書院沙田區直接資助計劃72.1估算
- 80滬江小學東區資助72
- 81聖公會仁立紀念小學葵青區資助71.8
- 82大角嘴天主教小學(海帆道)油尖旺區資助71.7
- 83香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學沙田區資助71.7
- 84聖公會嘉福榮真小學北區資助71.6
- 85將軍澳天主教小學西貢區資助71.4
- 86中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城)九龍城區資助71.4估算
- 87聖公會榮真小學北區資助71.3
- 88保良局錦泰小學黃大仙區資助71.2
- 89黃埔宣道小學九龍城區資助71.2
- 90五旬節于良發小學北區資助71.1
- 91聖方濟愛德小學深水埗區資助70.9
- 92激活英文小學元朗區私立70.8
- 93順德聯誼總會伍冕端小學元朗區資助70.8
- 94中華基督教會基華小學(九龍塘)九龍城區資助70.8估算
- 95瑪利諾神父教會學校(小學部)深水埗區資助70.7
- 96中華基督教會拔臣小學屯門區資助70.6
- 97嶺南大學香港同學會小學深水埗區直接資助計劃70.6估算
- 98屯門官立小學屯門區官立70.4
- 99保良局陸慶濤小學西貢區直接資助計劃70.3
- 100丹拿山循道學校東區資助70.3估算
- 101嘉諾撒小學(新蒲崗)黃大仙區資助70.2
- 102救恩學校中西區私立70.2
- 103香港培道小學九龍城區私立70.2
- 104聖公會聖十架小學九龍城區資助70.2估算
- 105啓思小學九龍城區私立70.1
- 106嘉諾撒聖家學校九龍城區資助70.1
- 107聖母無玷聖心學校沙田區資助70.1
- 108聖公會青衣主恩小學葵青區資助70估算
- 109中華基督教會協和小學(長沙灣)深水埗區資助69.9
- 110優才(楊殷有娣)書院西貢區直接資助計劃69.8
- 111聖士提反書院附屬小學南區私立69.8
- 112基督教粉嶺神召會小學北區資助69.8估算
- 113荔枝角天主教小學深水埗區資助69.7
- 114五旬節靳茂生小學北區資助69.6
- 115保良局莊啓程第二小學屯門區資助69.6
- 116保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學屯門區資助69.6
- 117啓基學校深水埗區私立69.6估算
- 118聖公會德田李兆強小學觀塘區資助69.5
- 119慈幼葉漢千禧小學葵青區資助69.5估算
- 120英皇書院同學會小學第二校中西區資助69.4
- 121保良局雨川小學沙田區資助69.4估算
- 122北角官立小學東區官立69.3
- 123馬鞍山循道衛理小學沙田區資助69.3
- 124元朗商會小學元朗區資助69.3估算
- 125伊利沙伯中學舊生會小學元朗區資助69估算
- 126合一堂學校九龍城區資助69估算
- 127九龍真光中學(小學部)九龍城區私立68.9
- 128陳瑞祺(喇沙)小學九龍城區資助68.9
- 129香港華人基督教聯會真道書院西貢區直接資助計劃68.9
- 130聖公會主風小學沙田區資助68.8
- 131胡素貞博士紀念學校沙田區資助68.8
- 132保良局蕭漢森小學沙田區資助68.7
- 133聖公會馬鞍山主風小學沙田區資助68.7
- 134順德聯誼總會李金小學屯門區資助68.7
- 135弘立書院南區私立獨立學校計劃68.6
- 136嘉諾撒培德學校南區資助68.6估算
- 137德雅小學深水埗區私立68.5估算
- 138東華三院鄧肇堅小學屯門區資助68.5估算
- 139聖公會基恩小學中西區資助68.4
- 140九龍塘天主教華德學校九龍城區資助68.4估算
- 141天水圍循道衞理小學元朗區資助68.4估算
- 142聖博德學校黃大仙區資助68.4估算
- 143路德會沙崙學校油尖旺區資助68.4估算
- 144迦密愛禮信小學沙田區資助68.3估算
- 145荃灣公立何傳耀紀念小學荃灣區資助68.1
- 146天水圍官立小學元朗區官立68.1估算
- 147中華基督教會全完第二小學葵青區資助68估算
- 148聖公會聖安德烈小學深水埗區資助68估算
- 149曾梅千禧學校北區資助67.9
- 150沙田循道衛理小學沙田區資助67.9估算
- 151佛教榮茵學校元朗區資助67.8估算
- 152真鐸學校黃大仙區資助67.8估算
- 153香港路德會增城兆霖學校屯門區資助67.7估算
- 154漢華中學東區直接資助計劃67.6估算
- 155仁濟醫院羅陳楚思小學屯門區資助67.5
- 156東華三院李賜豪小學灣仔區資助67.5估算
- 157樂善堂梁銶琚學校元朗區資助67.5估算
- 158聖若望英文書院九龍城區私立67.4
- 159路德會聖馬太學校(秀茂坪)觀塘區資助67.3
- 160聖公會李兆強小學觀塘區資助67.2
- 161中華基督教會灣仔堂基道小學油尖旺區資助67.1估算
- 162元朗公立中學校友會鄧英業小學元朗區資助67估算
- 163蘇浙小學校東區私立67估算
- 164保良局方王錦全小學屯門區資助66.8
- 165香港道爾頓學校灣仔區私立66.8
- 166三水同鄉會禤景榮學校大埔區資助66.8估算
- 167保良局莊啟程小學沙田區資助66.8估算
- 168聖安多尼學校中西區資助66.7
- 169藍田循道衛理小學觀塘區資助66.7
- 170聖伯多祿天主教小學南區資助66.7估算
- 171聖公會呂明才紀念小學中西區資助66.6
- 172聖母小學黃大仙區私立66.6
- 173東華三院周演森小學葵青區資助66.5估算
- 174聖公會牧愛小學九龍城區資助66.5估算
- 175聖公會聖馬太小學中西區資助66.5估算
- 176九龍禮賢學校深水埗區私立66.4
- 177天主教石鐘山紀念小學荃灣區資助66.4
- 178救世軍田家炳學校沙田區資助66.4估算
- 179聖公會聖多馬小學深水埗區資助66.4估算
- 180聖文德天主教小學黃大仙區資助66.4估算
- 181中華基督教會基慧小學(馬灣)荃灣區資助66.2
- 182九龍塘官立小學九龍城區官立66.2
- 183聖公會奉基千禧小學九龍城區資助66.2
- 184保良局世德小學葵青區資助66.1
- 185將軍澳循道衛理小學西貢區資助66.1估算
- 186九龍灣聖若翰天主教小學觀塘區資助66
- 187九龍城浸信會禧年小學沙田區資助66估算
常見問題
- 香港有冇官方 Band 1 小學?
- 冇。教育局只公布小一派位校網同學校資料,唔公布小學 Band。本站用全港競爭力名次三等分,方便對照家長口語,請當參考。
- 點樣先算入呢一組?
- 全港第 1–187 名歸入呢組。例子:聖保羅男女中學附屬小學、拔萃女小學、喇沙小學、瑪利諾修院學校(小學部)、聖保羅書院小學、聖若瑟小學、拔萃男書院、嘉諾撒聖瑪利學校。名次來自媒體 shortlist 或網上研究估算。
- 想睇自己校網應該去邊?
- 統一派位跟住址所屬 POA 校網,唔跟 Band 分組。請去小一校網頁揀網號,或喺學校頁睇該校屬邊個校網。