Band 3 小學排名|全港後段 2026
香港小學冇官方 Band 1/2/3。本頁按 primarybanding 全港 561 間有名次學校三等分:呢組係全港第 375–561 名。方便對「band 1 小學」呢類搜尋,但分數來自媒體 shortlist 或估算,唔代表派位。
共 187 間 · 全港第 375–561 名
| # | 學校⇅ | 地區 | 資助類型 | 校網 | 競爭力⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 石湖墟公立學校 估算 | 北區 | 資助 | 80 | 60.3 |
| 376 | 聖若翰天主教小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 60.3 |
| 377 | 香港威雅學校 估算 | 南區 | 私立 | — | 60.3 |
| 378 | 馬鞍山聖若瑟小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 60.3 |
| 379 | 鮮魚行學校 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 32 | 60.3 |
| 380 | 劍津英國學校 估算 | 九龍城區 | 私立 | — | 60.2 |
| 381 | 筲箕灣官立小學 估算 | 東區 | 官立 | 16 | 60.2 |
| 382 | 保良局志豪小學 | 屯門區 | 資助 | 70 | 60.1 |
| 383 | 聖公會主愛小學 | 葵青區 | 資助 | 64 | 60.1 |
| 384 | 伊斯蘭學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 71 | 60.1 |
| 385 | 福榮街官立小學 估算 | 深水埗區 | 官立 | 40 | 60.1 |
| 386 | 通德學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 60.1 |
| 387 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 60 |
| 388 | 愛培學校 估算 | 九龍城區 | 私立 | — | 60 |
| 389 | 秀明小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 60 |
| 390 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 59.9 |
| 391 | 柴灣角天主教小學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 59.9 |
| 392 | 華德學校 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 41 | 59.9 |
| 393 | 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 59.9 |
| 394 | 嗇色園主辦可立小學 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 59.8 |
| 395 | 圓玄學院陳國超興德小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 59.8 |
| 396 | 播道書院 | 西貢區 | 直接資助計劃 | — | 59.8 |
| 397 | 保良局林文燦英文小學 估算 | 九龍城區 | 直接資助計劃 | — | 59.8 |
| 398 | 仁愛堂劉皇發夫人小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 71 | 59.7 |
| 399 | 東華三院港九電器商聯會小學 估算 | 北區 | 資助 | 80 | 59.7 |
| 400 | 閩僑小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 59.7 |
| 401 | 黃大仙官立小學 估算 | 黃大仙區 | 官立 | 43 | 59.7 |
| 402 | 寶血會伍季明紀念學校 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 59.6 |
| 403 | 合一堂學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 59.6 |
| 404 | 惇裕學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 59.6 |
| 405 | 深水埔街坊福利會小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 59.6 |
| 406 | 世界龍岡學校黃耀南小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 59.5 |
| 407 | 啓基學校(港島) 估算 | 東區 | 資助 | 14 | 59.5 |
| 408 | 大埔浸信會公立學校 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 59.5 |
| 409 | 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 59.5 |
| 410 | 博愛醫院陳國威小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 59.4 |
| 411 | 嘉諾撒聖家學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 41 | 59.4 |
| 412 | 佛教慈敬學校 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 59.3 |
| 413 | 北角官立小學(雲景道) 估算 | 灣仔區 | 官立 | 14 | 59.3 |
| 414 | 香港紅卍字會屯門卍慈小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 59.3 |
| 415 | 保良局田家炳千禧小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 59.2 |
| 416 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 北區 | 資助 | 80 | 59.2 |
| 417 | 觀塘官立小學<秀明道> | 觀塘區 | 官立 | 48 | 59.2 |
| 418 | 安菲爾學校 估算 | 沙田區 | 私立 | — | 59.2 |
| 419 | 聖嘉祿學校 估算 | 中西區 | 資助 | 11 | 59.2 |
| 420 | 基督教香港信義會宏信書院 | 元朗區 | 直接資助計劃 | — | 59.1 |
| 421 | 粉嶺官立小學 估算 | 北區 | 官立 | 81 | 59.1 |
| 422 | 聖公會主恩小學 | 葵青區 | 資助 | 65 | 59 |
| 423 | 聖安當小學 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 59 |
| 424 | 佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦) 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 59 |
| 425 | 元朗朗屏邨惠州學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 73 | 59 |
| 426 | 啓新書院 估算 | 沙田區 | 私立獨立學校計劃 | — | 59 |
| 427 | 基督教聖約教會堅樂小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 59 |
| 428 | 香港四邑商工總會新會商會學校 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 59 |
| 429 | 黃大仙天主教小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 43 | 59 |
| 430 | 中華基督教青年會基雋小學 估算 | 中西區 | 私立 | — | 58.9 |
| 431 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 34 | 58.9 |
| 432 | 仁濟醫院何式南小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 71 | 58.9 |
| 433 | 佛教志蓮小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 58.9 |
| 434 | 基督教香港信義會信愛學校 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 58.9 |
| 435 | 基督教國際學校 估算 | 沙田區 | 私立獨立學校計劃 | — | 58.8 |
| 436 | 大角嘴天主教小學 | 油尖旺區 | 資助 | 32 | 58.7 |
| 437 | 佛教陳榮根紀念學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 73 | 58.7 |
| 438 | 樂華天主教小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 58.7 |
| 439 | 香島華德福學校 估算 | 中西區 | 私立 | — | 58.7 |
| 440 | 寶血小學 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 58.5 |
| 441 | 中華基督教會何福堂小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 58.5 |
| 442 | 五邑工商總會學校 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 58.5 |
| 443 | 培基小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 58.5 |
| 444 | 東華三院高可寧紀念小學 估算 | 葵青區 | 資助 | — | 58.5 |
| 445 | 林村公立黃福鑾紀念學校 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 58.5 |
| 446 | 育賢學校 估算 | 北區 | 資助 | 80 | 58.5 |
| 447 | 嘉諾撒聖心學校 估算 | 中西區 | 資助 | 11 | 58.4 |
| 448 | 天主教佑華小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 58.4 |
| 449 | 東華三院蔡榮星小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 58.4 |
| 450 | 聖公會天水圍靈愛小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 58.4 |
| 451 | 路德會聖十架學校 估算 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 58.4 |
| 452 | 仁濟醫院陳耀星小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 58.3 |
| 453 | 獻主會溥仁小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | — | 58.3 |
| 454 | 博睿學校 估算 | 深水埗區 | 私立 | — | 58.2 |
| 455 | 救世軍中原慈善基金學校 估算 | 東區 | 資助 | — | 58.2 |
| 456 | 元朗朗屏邨東莞學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 73 | 58.1 |
| 457 | 柏立基教育學院校友會何壽基學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 58.1 |
| 458 | 香港道教聯合會雲泉學校 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 58.1 |
| 459 | 中華傳道會許大同學校 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 58 |
| 460 | 新會商會港青基信學校 估算 | 深水埗區 | 私立 | — | 58 |
| 461 | 培生學校 估算 | 東區 | 私立 | — | 57.9 |
| 462 | 東莞學校 估算 | 北區 | 資助 | 80 | 57.9 |
| 463 | 景林天主教小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 57.8 |
| 464 | 百卉九江書院 估算 | 深水埗區 | 私立 | — | 57.8 |
| 465 | 錦田公立蒙養學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 57.8 |
| 466 | 世界龍岡學校劉德容紀念小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 57.7 |
| 467 | 保良局陳南昌夫人小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 43 | 57.7 |
| 468 | 天佑小學 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 57.6 |
| 469 | 救世軍林拔中紀念學校 | 離島區 | 資助 | 98 | 57.6 |
| 470 | 仁濟醫院蔡衍濤小學 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 57.6 |
| 471 | 東莞同鄉會方樹泉學校 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 57.6 |
| 472 | 蘇浙小學校 估算 | 東區 | 私立 | — | 57.6 |
| 473 | 嗇色園主辦可銘學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 57.5 |
| 474 | 基督教香港信義會深信學校 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 57.5 |
| 475 | 青衣商會小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 57.5 |
| 476 | 鳳溪第一小學 | 北區 | 資助 | 80 | 57.4 |
| 477 | 秀茂坪天主教小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 57.4 |
| 478 | 郭怡雅神父紀念學校 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 57.4 |
| 479 | 靈光小學 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 57.3 |
| 480 | 台山商會學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 57.3 |
| 481 | 聖公會將軍澳基德小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 57.3 |
| 482 | 金錢村何東學校 估算 | 北區 | 資助 | 80 | 57.3 |
| 483 | 李陞大坑學校 估算 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 57.2 |
| 484 | 東華三院姚達之紀念小學(元朗) 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 57.2 |
| 485 | 天主教伍華小學 | 黃大仙區 | 資助 | 43 | 57.1 |
| 486 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 57.1 |
| 487 | INVICTUS SCHOOL 估算 | 西貢區 | 私立 | — | 57 |
| 488 | 中華基督教會全完第一小學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 57 |
| 489 | 郭怡雅神父紀念學校 估算 | 葵青區 | 資助 | 40 | 57 |
| 490 | 鄉師自然學校 估算 | 屯門區 | 私立 | — | 57 |
| 491 | 基督教培恩小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 56.9 |
| 492 | 聖公會基德小學 | 黃大仙區 | 資助 | 43 | 56.8 |
| 493 | 樂善堂楊仲明學校 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 56.8 |
| 494 | 樹宏學校 估算 | 西貢區 | 私立 | — | 56.8 |
| 495 | 大埔官立小學 估算 | 大埔區 | 官立 | 84 | 56.7 |
| 496 | 福德學社小學 估算 | 北區 | 資助 | 83 | 56.7 |
| 497 | 東華三院李東海小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 56.6 |
| 498 | 花園華德福學校 估算 | 西貢區 | 私立 | — | 56.6 |
| 499 | 仁濟醫院趙曾學韞小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 56.5 |
| 500 | 坪石天主教小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 56.5 |
| 501 | 香港復臨學校 估算 | 西貢區 | 私立 | — | 56.5 |
| 502 | 德萃小學 估算 | 大埔區 | 私立 | — | 56.4 |
| 503 | 基督教香港信義會啟信學校 估算 | 元朗區 | 私立 | — | 56.3 |
| 504 | 福德學校 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 43 | 56.3 |
| 505 | 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 56.3 |
| 506 | 中華基督教會基全小學 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 32 | 56.2 |
| 507 | 奧柏學校 估算 | 觀塘區 | 私立 | — | 56.2 |
| 508 | 香港西班牙學校 估算 | 大埔區 | 私立 | — | 56.2 |
| 509 | 安博官立小學 估算 | 西貢區 | 官立 | 95 | 56.1 |
| 510 | 安基司學校 估算 | 元朗區 | 私立 | — | 56.1 |
| 511 | 香港西班牙學校 估算 | 大埔區 | 私立 | — | 56.1 |
| 512 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 56.1 |
| 513 | CALIFORNIA SCHOOL 估算 | 油尖旺區 | 私立 | — | 55.9 |
| 514 | 安菲爾聖鮑思高冠英學校 估算 | 元朗區 | 私立 | — | 55.9 |
| 515 | 示昕學校 估算 | 觀塘區 | 私立 | — | 55.9 |
| 516 | 靈糧堂秀德小學 估算 | 離島區 | 資助 | 98 | 55.9 |
| 517 | 五旬節聖潔會永光小學 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 55.8 |
| 518 | 漢師德萃學校 估算 | 油尖旺區 | 私立 | — | 55.7 |
| 519 | 英藝英文小學 估算 | 元朗區 | 私立 | — | 55.7 |
| 520 | 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 55.6 |
| 521 | 大埔浸信會公立學校 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 55.6 |
| 522 | 嗇色園主辦可信學校 估算 | 荃灣區 | 資助 | 64 | 55.5 |
| 523 | 方樹福堂基金方樹泉小學 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 55.5 |
| 524 | 香港力邁學校 估算 | 油尖旺區 | 私立 | — | 55.5 |
| 525 | 大埔浸信會公立學校 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 55.4 |
| 526 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 估算 | 大埔區 | 資助 | — | 55.3 |
| 527 | 香港力邁學校 估算 | 油尖旺區 | 私立 | — | 55.3 |
| 528 | 佛教黃焯菴小學 估算 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 55.2 |
| 529 | 天主教博智小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | — | 55 |
| 530 | 沙頭角中心小學 估算 | 北區 | 資助 | 83 | 54.9 |
| 531 | 東涌天主教學校 | 離島區 | 資助 | 98 | 54.8 |
| 532 | 聖公會偉倫小學 估算 | 離島區 | 資助 | 99 | 54.8 |
| 533 | 荃灣潮州公學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 54.8 |
| 534 | 救世軍中原慈善基金皇后山學校 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 54.5 |
| 535 | 青松侯寶垣小學 | 離島區 | 資助 | 98 | 54.4 |
| 536 | 中華基督教會基慧小學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 54.4 |
| 537 | 孔教學院大成小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | — | 54.3 |
| 538 | 東華三院曾憲備小學 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 54.3 |
| 539 | 神召會德萃書院 估算 | 黃大仙區 | 私立 | — | 54 |
| 540 | 福德學社小學 估算 | 北區 | 資助 | 83 | 54 |
| 541 | 官立嘉道理爵士小學 | 灣仔區 | 官立 | 12 | 53.6 |
| 542 | 浸信會孔憲紹天虹小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 34 | 53.6 |
| 543 | 中華基督教會長洲堂錦江小學 | 離島區 | 資助 | 97 | 53.4 |
| 544 | 寶安商會溫浩根小學 | 離島區 | 資助 | 98 | 53.3 |
| 545 | 聖家學校 估算 | 離島區 | 資助 | 99 | 53.3 |
| 546 | 杯澳公立學校 估算 | 離島區 | 資助 | 98 | 52.7 |
| 547 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 估算 | 離島區 | 資助 | 98 | 52.2 |
| 548 | 香港教育工作者聯會黃楚標學校 估算 | 離島區 | 資助 | 98 | 51.7 |
| 549 | 保良局金銀業貿易場張凝文學校 估算 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 51.1 |
| 550 | 保良局建造商會學校 估算 | 灣仔區 | 私立 | — | 50.8 |
| 551 | 國民學校 估算 | 離島區 | 資助 | 97 | 50.6 |
| 552 | 禮仁小學 估算 | 灣仔區 | 私立 | — | 50.6 |
| 553 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) 估算 | 灣仔區 | 官立 | 12 | 50.2 |
| 554 | 長洲聖心學校 估算 | 離島區 | 資助 | 97 | 50.1 |
| 555 | 梅窩學校 估算 | 離島區 | 資助 | 98 | 49.6 |
| 556 | 南丫北段公立小學 估算 | 離島區 | 資助 | 96 | 48.5 |
| 557 | DISCOVERY MONTESSORI ACADEMY 估算 | 離島區 | 私立 | — | 48 |
| 558 | 中華基督教會大澳小學 估算 | 離島區 | 資助 | 98 | 48 |
| 559 | 弘志學校 估算 | 離島區 | 私立 | — | 48 |
| 560 | 智新書院 估算 | 離島區 | 私立獨立學校計劃 | — | 48 |
| 561 | 銀礦灣學校 估算 | 離島區 | 私立 | — | 48 |
- 375石湖墟公立學校北區資助60.3估算
- 376聖若翰天主教小學觀塘區資助60.3估算
- 377香港威雅學校南區私立60.3估算
- 378馬鞍山聖若瑟小學沙田區資助60.3估算
- 379鮮魚行學校油尖旺區資助60.3估算
- 380劍津英國學校九龍城區私立60.2估算
- 381筲箕灣官立小學東區官立60.2估算
- 382保良局志豪小學屯門區資助60.1
- 383聖公會主愛小學葵青區資助60.1
- 384伊斯蘭學校屯門區資助60.1估算
- 385福榮街官立小學深水埗區官立60.1估算
- 386通德學校元朗區資助60.1估算
- 387基督教香港信義會葵盛信義學校葵青區資助60估算
- 388愛培學校九龍城區私立60估算
- 389秀明小學觀塘區資助60估算
- 390吳氏宗親總會泰伯紀念學校沙田區資助59.9估算
- 391柴灣角天主教小學荃灣區資助59.9估算
- 392華德學校黃大仙區資助59.9估算
- 393香海正覺蓮社佛教黃藻森學校西貢區資助59.9估算
- 394嗇色園主辦可立小學黃大仙區資助59.8
- 395圓玄學院陳國超興德小學屯門區資助59.8
- 396播道書院西貢區直接資助計劃59.8
- 397保良局林文燦英文小學九龍城區直接資助計劃59.8估算
- 398仁愛堂劉皇發夫人小學屯門區資助59.7估算
- 399東華三院港九電器商聯會小學北區資助59.7估算
- 400閩僑小學觀塘區資助59.7估算
- 401黃大仙官立小學黃大仙區官立59.7估算
- 402寶血會伍季明紀念學校荃灣區資助59.6
- 403合一堂學校九龍城區資助59.6估算
- 404惇裕學校元朗區資助59.6估算
- 405深水埔街坊福利會小學深水埗區資助59.6估算
- 406世界龍岡學校黃耀南小學沙田區資助59.5估算
- 407啓基學校(港島)東區資助59.5估算
- 408大埔浸信會公立學校大埔區資助59.5估算
- 409柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校葵青區資助59.5估算
- 410博愛醫院陳國威小學西貢區資助59.4估算
- 411嘉諾撒聖家學校九龍城區資助59.4估算
- 412佛教慈敬學校觀塘區資助59.3估算
- 413北角官立小學(雲景道)灣仔區官立59.3估算
- 414香港紅卍字會屯門卍慈小學屯門區資助59.3估算
- 415保良局田家炳千禧小學大埔區資助59.2
- 416東華三院馬錦燦紀念小學北區資助59.2
- 417觀塘官立小學<秀明道>觀塘區官立59.2
- 418安菲爾學校沙田區私立59.2估算
- 419聖嘉祿學校中西區資助59.2估算
- 420基督教香港信義會宏信書院元朗區直接資助計劃59.1
- 421粉嶺官立小學北區官立59.1估算
- 422聖公會主恩小學葵青區資助59
- 423聖安當小學觀塘區資助59
- 424佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦)葵青區資助59估算
- 425元朗朗屏邨惠州學校元朗區資助59估算
- 426啓新書院沙田區私立獨立學校計劃59估算
- 427基督教聖約教會堅樂小學觀塘區資助59估算
- 428香港四邑商工總會新會商會學校深水埗區資助59估算
- 429黃大仙天主教小學黃大仙區資助59估算
- 430中華基督教青年會基雋小學中西區私立58.9估算
- 431九龍婦女福利會李炳紀念學校油尖旺區資助58.9估算
- 432仁濟醫院何式南小學屯門區資助58.9估算
- 433佛教志蓮小學西貢區資助58.9估算
- 434基督教香港信義會信愛學校東區資助58.9估算
- 435基督教國際學校沙田區私立獨立學校計劃58.8估算
- 436大角嘴天主教小學油尖旺區資助58.7
- 437佛教陳榮根紀念學校元朗區資助58.7估算
- 438樂華天主教小學觀塘區資助58.7估算
- 439香島華德福學校中西區私立58.7估算
- 440寶血小學灣仔區資助58.5
- 441中華基督教會何福堂小學屯門區資助58.5估算
- 442五邑工商總會學校深水埗區資助58.5估算
- 443培基小學沙田區資助58.5估算
- 444東華三院高可寧紀念小學葵青區資助58.5估算
- 445林村公立黃福鑾紀念學校大埔區資助58.5估算
- 446育賢學校北區資助58.5估算
- 447嘉諾撒聖心學校中西區資助58.4估算
- 448天主教佑華小學觀塘區資助58.4估算
- 449東華三院蔡榮星小學沙田區資助58.4估算
- 450聖公會天水圍靈愛小學元朗區資助58.4估算
- 451路德會聖十架學校荃灣區資助58.4估算
- 452仁濟醫院陳耀星小學西貢區資助58.3估算
- 453獻主會溥仁小學黃大仙區資助58.3估算
- 454博睿學校深水埗區私立58.2估算
- 455救世軍中原慈善基金學校東區資助58.2估算
- 456元朗朗屏邨東莞學校元朗區資助58.1估算
- 457柏立基教育學院校友會何壽基學校屯門區資助58.1估算
- 458香港道教聯合會雲泉學校觀塘區資助58.1估算
- 459中華傳道會許大同學校葵青區資助58估算
- 460新會商會港青基信學校深水埗區私立58估算
- 461培生學校東區私立57.9估算
- 462東莞學校北區資助57.9估算
- 463景林天主教小學西貢區資助57.8估算
- 464百卉九江書院深水埗區私立57.8估算
- 465錦田公立蒙養學校元朗區資助57.8估算
- 466世界龍岡學校劉德容紀念小學屯門區資助57.7估算
- 467保良局陳南昌夫人小學黃大仙區資助57.7估算
- 468天佑小學荃灣區資助57.6
- 469救世軍林拔中紀念學校離島區資助57.6
- 470仁濟醫院蔡衍濤小學大埔區資助57.6估算
- 471東莞同鄉會方樹泉學校油尖旺區資助57.6估算
- 472蘇浙小學校東區私立57.6估算
- 473嗇色園主辦可銘學校元朗區資助57.5估算
- 474基督教香港信義會深信學校深水埗區資助57.5估算
- 475青衣商會小學葵青區資助57.5估算
- 476鳳溪第一小學北區資助57.4
- 477秀茂坪天主教小學觀塘區資助57.4估算
- 478郭怡雅神父紀念學校深水埗區資助57.4估算
- 479靈光小學荃灣區資助57.3
- 480台山商會學校屯門區資助57.3估算
- 481聖公會將軍澳基德小學西貢區資助57.3估算
- 482金錢村何東學校北區資助57.3估算
- 483李陞大坑學校灣仔區資助57.2估算
- 484東華三院姚達之紀念小學(元朗)元朗區資助57.2估算
- 485天主教伍華小學黃大仙區資助57.1
- 486香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校觀塘區資助57.1估算
- 487INVICTUS SCHOOL西貢區私立57估算
- 488中華基督教會全完第一小學荃灣區資助57估算
- 489郭怡雅神父紀念學校葵青區資助57估算
- 490鄉師自然學校屯門區私立57估算
- 491基督教培恩小學元朗區資助56.9估算
- 492聖公會基德小學黃大仙區資助56.8
- 493樂善堂楊仲明學校觀塘區資助56.8估算
- 494樹宏學校西貢區私立56.8估算
- 495大埔官立小學大埔區官立56.7估算
- 496福德學社小學北區資助56.7估算
- 497東華三院李東海小學元朗區資助56.6估算
- 498花園華德福學校西貢區私立56.6估算
- 499仁濟醫院趙曾學韞小學葵青區資助56.5估算
- 500坪石天主教小學觀塘區資助56.5估算
- 501香港復臨學校西貢區私立56.5估算
- 502德萃小學大埔區私立56.4估算
- 503基督教香港信義會啟信學校元朗區私立56.3估算
- 504福德學校黃大仙區資助56.3估算
- 505香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學荃灣區資助56.3估算
- 506中華基督教會基全小學油尖旺區資助56.2估算
- 507奧柏學校觀塘區私立56.2估算
- 508香港西班牙學校大埔區私立56.2估算
- 509安博官立小學西貢區官立56.1估算
- 510安基司學校元朗區私立56.1估算
- 511香港西班牙學校大埔區私立56.1估算
- 512鳳溪廖潤琛紀念學校北區資助56.1估算
- 513CALIFORNIA SCHOOL油尖旺區私立55.9估算
- 514安菲爾聖鮑思高冠英學校元朗區私立55.9估算
- 515示昕學校觀塘區私立55.9估算
- 516靈糧堂秀德小學離島區資助55.9估算
- 517五旬節聖潔會永光小學大埔區資助55.8估算
- 518漢師德萃學校油尖旺區私立55.7估算
- 519英藝英文小學元朗區私立55.7估算
- 520伊斯蘭鮑伯濤紀念小學黃大仙區資助55.6估算
- 521大埔浸信會公立學校大埔區資助55.6估算
- 522嗇色園主辦可信學校荃灣區資助55.5估算
- 523方樹福堂基金方樹泉小學北區資助55.5估算
- 524香港力邁學校油尖旺區私立55.5估算
- 525大埔浸信會公立學校大埔區資助55.4估算
- 526新界婦孺福利會基督教銘恩小學大埔區資助55.3估算
- 527香港力邁學校油尖旺區私立55.3估算
- 528佛教黃焯菴小學灣仔區資助55.2估算
- 529天主教博智小學黃大仙區資助55估算
- 530沙頭角中心小學北區資助54.9估算
- 531東涌天主教學校離島區資助54.8
- 532聖公會偉倫小學離島區資助54.8估算
- 533荃灣潮州公學荃灣區資助54.8估算
- 534救世軍中原慈善基金皇后山學校北區資助54.5估算
- 535青松侯寶垣小學離島區資助54.4
- 536中華基督教會基慧小學荃灣區資助54.4估算
- 537孔教學院大成小學黃大仙區資助54.3估算
- 538東華三院曾憲備小學北區資助54.3估算
- 539神召會德萃書院黃大仙區私立54估算
- 540福德學社小學北區資助54估算
- 541官立嘉道理爵士小學灣仔區官立53.6
- 542浸信會孔憲紹天虹小學黃大仙區資助53.6估算
- 543中華基督教會長洲堂錦江小學離島區資助53.4
- 544寶安商會溫浩根小學離島區資助53.3
- 545聖家學校離島區資助53.3估算
- 546杯澳公立學校離島區資助52.7估算
- 547嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學離島區資助52.2估算
- 548香港教育工作者聯會黃楚標學校離島區資助51.7估算
- 549保良局金銀業貿易場張凝文學校灣仔區資助51.1估算
- 550保良局建造商會學校灣仔區私立50.8估算
- 551國民學校離島區資助50.6估算
- 552禮仁小學灣仔區私立50.6估算
- 553軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)灣仔區官立50.2估算
- 554長洲聖心學校離島區資助50.1估算
- 555梅窩學校離島區資助49.6估算
- 556南丫北段公立小學離島區資助48.5估算
- 557DISCOVERY MONTESSORI ACADEMY離島區私立48估算
- 558中華基督教會大澳小學離島區資助48估算
- 559弘志學校離島區私立48估算
- 560智新書院離島區私立獨立學校計劃48估算
- 561銀礦灣學校離島區私立48估算
常見問題
- 呢個 Band 分組係官方嗎?
- 冇。教育局只公布小一派位校網同學校資料,唔公布小學 Band。本站用全港競爭力名次三等分,方便對照家長口語,請當參考。
- 點樣先算入呢一組?
- 全港第 375–561 名歸入呢組。例子:石湖墟公立學校、聖若翰天主教小學、香港威雅學校、馬鞍山聖若瑟小學、鮮魚行學校、劍津英國學校、筲箕灣官立小學、保良局志豪小學。名次來自媒體 shortlist 或網上研究估算。
- 想睇自己校網應該去邊?
- 統一派位跟住址所屬 POA 校網,唔跟 Band 分組。請去小一校網頁揀網號,或喺學校頁睇該校屬邊個校網。