Band 2 小學排名|全港中段 2026
香港小學冇官方 Band 1/2/3。本頁按 primarybanding 全港 561 間有名次學校三等分:呢組係全港第 188–374 名。方便對「band 1 小學」呢類搜尋,但分數來自媒體 shortlist 或估算,唔代表派位。
共 187 間 · 全港第 188–374 名
| # | 學校⇅ | 地區 | 資助類型 | 校網 | 競爭力⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 祖堯天主教小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 66 |
| 189 | 地利亞英文小學暨幼稚園 估算 | 深水埗區 | 私立 | — | 65.9 |
| 190 | 獻主會聖馬善樂小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 65.9 |
| 191 | 油蔴地街坊會學校 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 65.7 |
| 192 | 光明學校 | 元朗區 | 資助 | 73 | 65.6 |
| 193 | 天主教聖安德肋小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 65.6 |
| 194 | 循理會白普理基金循理小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 65.6 |
| 195 | 愛秩序灣官立小學 估算 | 東區 | 官立 | 16 | 65.6 |
| 196 | 鳳溪創新小學 估算 | 北區 | 資助 | 80 | 65.6 |
| 197 | 北角循道學校 | 東區 | 資助 | 14 | 65.5 |
| 198 | 基督教宣道會徐澤林紀念小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 65.5 |
| 199 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 65.5 |
| 200 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 65.4 |
| 201 | 馬頭涌官立小學 | 九龍城區 | 官立 | 34, 35 | 65.4 |
| 202 | 聖公會基福小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 65.4 |
| 203 | 保良局朱正賢小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 65.3 |
| 204 | 大埔循道衛理小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 65.3 |
| 205 | 獻主會小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 65.3 |
| 206 | 聖公會聖雅各小學 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 65.2 |
| 207 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 65.2 |
| 208 | 東華三院冼次雲小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 65.2 |
| 209 | 天水圍天主教小學 | 元朗區 | 資助 | 72 | 65.1 |
| 210 | 中華基督教會基華小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 41, 45 | 65.1 |
| 211 | 港澳信義會小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 65.1 |
| 212 | 天主教柏德學校 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 65 |
| 213 | 天主教總堂區學校 估算 | 中西區 | 資助 | 11 | 65 |
| 214 | 石籬天主教小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 64 | 65 |
| 215 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 65 |
| 216 | 太古小學 估算 | 東區 | 資助 | 14 | 64.9 |
| 217 | 中華基督教青年會小學 | 元朗區 | 資助 | 74 | 64.8 |
| 218 | 東華三院鶴山學校 估算 | 南區 | 資助 | 18 | 64.8 |
| 219 | 沙田崇真學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 64.8 |
| 220 | 聖公會油塘基顯小學 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 64.7 |
| 221 | 聖若瑟英文小學 | 觀塘區 | 私立 | — | 64.7 |
| 222 | 路德會梁鉅鏐小學 | 沙田區 | 資助 | 91 | 64.7 |
| 223 | 九龍靈光小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 64.7 |
| 224 | 聖公會奉基小學 | 九龍城區 | 資助 | 35 | 64.6 |
| 225 | 港澳信義會明道小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 64.6 |
| 226 | 聖公會蒙恩小學 | 屯門區 | 資助 | 71 | 64.5 |
| 227 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 64.5 |
| 228 | 保良局陳溢小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 64.5 |
| 229 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 64.5 |
| 230 | 福建中學附屬學校 | 觀塘區 | 直接資助計劃 | — | 64.4 |
| 231 | 聖公會基榮小學 | 油尖旺區 | 資助 | 32 | 64.4 |
| 232 | 農圃道官立小學 | 九龍城區 | 官立 | 34 | 64.4 |
| 233 | 聖博德天主教小學(蒲崗村道) 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 64.4 |
| 234 | 觀塘官立小學 估算 | 觀塘區 | 官立 | 48 | 64.4 |
| 235 | 中華基督教會協和小學 | 油尖旺區 | 資助 | 32, 40 | 64.3 |
| 236 | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 64.3 |
| 237 | 塘尾道官立小學 估算 | 油尖旺區 | 官立 | 32 | 64.3 |
| 238 | 寶血會嘉靈學校 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 64.3 |
| 239 | 筲箕灣崇真學校 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 64.3 |
| 240 | 荃灣天主教小學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 64.2 |
| 241 | 保良局黃永樹小學 | 西貢區 | 資助 | 95 | 64.1 |
| 242 | 慈航學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 64.1 |
| 243 | 浸信宣道會呂明才小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 64.1 |
| 244 | 耀山學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 41 | 64.1 |
| 245 | 元朗公立中學校友會小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 73 | 64 |
| 246 | 石籬聖若望天主教小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 64 | 64 |
| 247 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 東區 | 資助 | 16 | 63.8 |
| 248 | 大坑東宣道小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 63.8 |
| 249 | 寶血會培靈學校 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 63.8 |
| 250 | 滬江維多利亞學校 | 南區 | 私立獨立學校計劃 | — | 63.7 |
| 251 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 63.7 |
| 252 | 聖公會聖約瑟小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 63.7 |
| 253 | 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 63.7 |
| 254 | 天主教明德學校 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 63.6 |
| 255 | 香港潮商學校 估算 | 中西區 | 資助 | 11 | 63.6 |
| 256 | 保良局林文燦英文小學 | 九龍城區 | 直接資助計劃 | — | 63.5 |
| 257 | 元朗官立小學 | 元朗區 | 官立 | 74 | 63.5 |
| 258 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 北區 | 資助 | 80 | 63.5 |
| 259 | 地利亞(閩僑)英文小學 估算 | 葵青區 | 直接資助計劃 | — | 63.5 |
| 260 | 聖公會主愛小學(梨木樹) 估算 | 荃灣區 | 資助 | 64 | 63.5 |
| 261 | 聖公會聖提摩太小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 35 | 63.5 |
| 262 | 順德聯誼總會梁潔華小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 63.5 |
| 263 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 沙田區 | 資助 | 91 | 63.4 |
| 264 | 聖公會置富始南小學 | 南區 | 資助 | 18 | 63.4 |
| 265 | 寶覺小學 估算 | 灣仔區 | 資助 | 12 | 63.4 |
| 266 | 樂善堂梁銶琚學校(分校) 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 63.4 |
| 267 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 63.3 |
| 268 | 李鄭屋官立小學 估算 | 深水埗區 | 官立 | 40 | 63.3 |
| 269 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 63.3 |
| 270 | 海壩街官立小學 | 荃灣區 | 官立 | 62 | 63.1 |
| 271 | 嘉諾撒小學 | 黃大仙區 | 資助 | 43, 45 | 63 |
| 272 | 香港教育大學賽馬會小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 63 |
| 273 | 中華基督教會基真小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 63 |
| 274 | 仁愛堂田家炳小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 63 |
| 275 | 佐敦道官立小學 估算 | 油尖旺區 | 官立 | 31 | 63 |
| 276 | 彩雲聖若瑟小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 63 |
| 277 | 勵志會梁李秀娛紀念小學 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 62.9 |
| 278 | 東莞工商總會張煌偉小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 62.9 |
| 279 | 路德會呂祥光小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 71 | 62.9 |
| 280 | 聖愛德華天主教小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 62.8 |
| 281 | 葛量洪校友會黃埔學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 35 | 62.8 |
| 282 | 鴨脷洲街坊學校 估算 | 南區 | 資助 | 18 | 62.8 |
| 283 | 聖公會何澤芸小學 | 葵青區 | 資助 | 66 | 62.7 |
| 284 | 天主教善導小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 62.7 |
| 285 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 62.7 |
| 286 | 上水宣道小學 | 北區 | 資助 | 81 | 62.6 |
| 287 | 馬鞍山靈糧小學 | 沙田區 | 資助 | 89 | 62.6 |
| 288 | 優才(楊殷有娣)書院 估算 | 油尖旺區 | 直接資助計劃 | — | 62.6 |
| 289 | 基督教香港信義會禾輋信義學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 62.6 |
| 290 | 中華基督教會基法小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 62.5 |
| 291 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 73 | 62.5 |
| 292 | 慈幼葉漢小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 64 | 62.5 |
| 293 | 西貢中心李少欽紀念學校 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 62.5 |
| 294 | 寶血會思源學校 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 62.4 |
| 295 | 中華基督教會基慈小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 62.4 |
| 296 | 中華基督教會基法小學(油塘) | 觀塘區 | 資助 | 48 | 62.2 |
| 297 | 元朗寶覺小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 62.2 |
| 298 | 天主教聖華學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 91 | 62.2 |
| 299 | 天主教領島學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 62.2 |
| 300 | 救世軍韋理夫人紀念學校 估算 | 東區 | 資助 | 16 | 62.2 |
| 301 | 聖公會基顯小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 62.2 |
| 302 | 長沙灣天主教小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 62.2 |
| 303 | 仁德天主教小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 62.1 |
| 304 | 李陞小學 估算 | 中西區 | 官立 | 11 | 62.1 |
| 305 | 深井天主教小學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 62 | 62.1 |
| 306 | 粉嶺公立學校 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 62.1 |
| 307 | 崇真小學暨幼稚園 | 深水埗區 | 私立 | — | 62 |
| 308 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 沙田區 | 直接資助計劃 | — | 62 |
| 309 | 亞斯理衛理小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 65 | 62 |
| 310 | 西貢崇真天主教學校(小學部) 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 62 |
| 311 | 港九街坊婦女會孫方中小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 61.9 |
| 312 | 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 61.9 |
| 313 | 聖公會九龍灣基樂小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 61.9 |
| 314 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 61.8 |
| 315 | 中華基督教會元朗真光小學 | 元朗區 | 資助 | 74 | 61.7 |
| 316 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 屯門區 | 資助 | 71 | 61.7 |
| 317 | 英皇書院同學會小學 | 中西區 | 資助 | 11 | 61.7 |
| 318 | 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 61.7 |
| 319 | 聖公會基愛小學 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 61.7 |
| 320 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 西貢區 | 資助 | 95 | 61.6 |
| 321 | 聖公會聖米迦勒小學 | 東區 | 資助 | 14 | 61.6 |
| 322 | 佛教中華康山學校 估算 | 東區 | 資助 | 14 | 61.6 |
| 323 | 東華三院羅裕積小學 估算 | 油尖旺區 | 資助 | 31 | 61.6 |
| 324 | 潮陽百欣小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 61.6 |
| 325 | 聖公會聖匠小學 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 61.6 |
| 326 | 中華傳道會呂明才小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 61.5 |
| 327 | 基督教神召會梁省德小學 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 61.5 |
| 328 | 聖公會基樂小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 61.5 |
| 329 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 估算 | 北區 | 資助 | 80 | 61.5 |
| 330 | 循理會美林小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88 | 61.4 |
| 331 | 佛教林金殿紀念小學 | 葵青區 | 資助 | 65 | 61.3 |
| 332 | 基督教宣道會宣基小學 | 西貢區 | 資助 | 95 | 61.3 |
| 333 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 | 元朗區 | 資助 | 72 | 61.3 |
| 334 | 將軍澳官立小學 | 西貢區 | 官立 | 95 | 61.3 |
| 335 | 新界婦孺福利會有限公司梁省德學校 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 61.3 |
| 336 | 青山天主教小學 估算 | 屯門區 | 資助 | 71 | 61.3 |
| 337 | 香港普通話研習社科技創意小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 61.3 |
| 338 | 道教青松小學(湖景邨) | 屯門區 | 資助 | 70 | 61.2 |
| 339 | 迦密梁省德學校 估算 | 觀塘區 | 資助 | 46 | 61.2 |
| 340 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 屯門區 | 直接資助計劃 | — | 61.1 |
| 341 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | 大埔區 | 資助 | 84 | 61.1 |
| 342 | 基督教香港信義會深信學校 估算 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 61.1 |
| 343 | 培僑小學 | 東區 | 資助 | 16 | 61 |
| 344 | 旅港開平商會學校 | 深水埗區 | 資助 | 40 | 61 |
| 345 | 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 88, 89 | 61 |
| 346 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 估算 | 九龍城區 | 資助 | 34 | 61 |
| 347 | 慈雲山天主教小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 61 |
| 348 | 荃灣商會學校 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 61 |
| 349 | 金巴崙長老會耀道小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 61 |
| 350 | 五邑鄒振猷學校 估算 | 屯門區 | 資助 | 70 | 60.9 |
| 351 | 打鼓嶺嶺英公立學校 估算 | 北區 | 資助 | 81 | 60.9 |
| 352 | 樂善堂劉德學校 估算 | 西貢區 | 資助 | 95 | 60.9 |
| 353 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 估算 | 觀塘區 | 資助 | 48 | 60.9 |
| 354 | 華富邨寶血小學 估算 | 南區 | 資助 | — | 60.9 |
| 355 | 天主教聖母聖心小學 | 大埔區 | 資助 | 84 | 60.7 |
| 356 | 慈幼學校 | 東區 | 資助 | 16 | 60.7 |
| 357 | 香港潮陽小學 | 元朗區 | 資助 | 74 | 60.7 |
| 358 | STAMFORD AMERICAN SCHOOL HONG KONG 估算 | 九龍城區 | 私立 | — | 60.7 |
| 359 | 新會商會學校 估算 | 中西區 | 資助 | 11 | 60.7 |
| 360 | 獅子會何德心小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 72 | 60.7 |
| 361 | 梨木樹天主教小學 估算 | 荃灣區 | 資助 | 64 | 60.6 |
| 362 | 深水埗官立小學 估算 | 深水埗區 | 官立 | 40 | 60.6 |
| 363 | 漢鼎書院 估算 | 南區 | 私立 | — | 60.6 |
| 364 | 香港道教聯合會純陽小學 估算 | 沙田區 | 資助 | 89 | 60.6 |
| 365 | 上水惠州公立學校 | 北區 | 資助 | 80 | 60.5 |
| 366 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 直接資助計劃 | — | 60.5 |
| 367 | 九龍塘方方樂趣英文小學 估算 | 九龍城區 | 私立 | — | 60.5 |
| 368 | 東華三院黃士心小學 估算 | 葵青區 | 資助 | 66 | 60.5 |
| 369 | 南元朗官立小學 | 元朗區 | 官立 | 73 | 60.4 |
| 370 | 香港青年協會李兆基小學 | 元朗區 | 資助 | 72 | 60.4 |
| 371 | 八鄉中心小學 估算 | 元朗區 | 資助 | 74 | 60.4 |
| 372 | 劍津英國學校 估算 | 九龍城區 | 私立 | — | 60.4 |
| 373 | 慈雲山聖文德天主教小學 估算 | 黃大仙區 | 資助 | 45 | 60.4 |
| 374 | 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 估算 | 大埔區 | 資助 | 84 | 60.4 |
- 188祖堯天主教小學葵青區資助66估算
- 189地利亞英文小學暨幼稚園深水埗區私立65.9估算
- 190獻主會聖馬善樂小學九龍城區資助65.9估算
- 191油蔴地街坊會學校油尖旺區資助65.7估算
- 192光明學校元朗區資助65.6
- 193天主教聖安德肋小學西貢區資助65.6估算
- 194循理會白普理基金循理小學沙田區資助65.6估算
- 195愛秩序灣官立小學東區官立65.6估算
- 196鳳溪創新小學北區資助65.6估算
- 197北角循道學校東區資助65.5
- 198基督教宣道會徐澤林紀念小學元朗區資助65.5估算
- 199聖公會青衣邨何澤芸小學葵青區資助65.5估算
- 200博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學屯門區資助65.4
- 201馬頭涌官立小學九龍城區官立65.4
- 202聖公會基福小學深水埗區資助65.4估算
- 203保良局朱正賢小學沙田區資助65.3
- 204大埔循道衛理小學大埔區資助65.3
- 205獻主會小學九龍城區資助65.3估算
- 206聖公會聖雅各小學灣仔區資助65.2
- 207伊利沙伯中學舊生會小學分校元朗區資助65.2估算
- 208東華三院冼次雲小學沙田區資助65.2估算
- 209天水圍天主教小學元朗區資助65.1
- 210中華基督教會基華小學黃大仙區資助65.1估算
- 211港澳信義會小學西貢區資助65.1估算
- 212天主教柏德學校觀塘區資助65估算
- 213天主教總堂區學校中西區資助65估算
- 214石籬天主教小學葵青區資助65估算
- 215聖公會阮鄭夢芹銀禧小學大埔區資助65估算
- 216太古小學東區資助64.9估算
- 217中華基督教青年會小學元朗區資助64.8
- 218東華三院鶴山學校南區資助64.8估算
- 219沙田崇真學校沙田區資助64.8估算
- 220聖公會油塘基顯小學觀塘區資助64.7
- 221聖若瑟英文小學觀塘區私立64.7
- 222路德會梁鉅鏐小學沙田區資助64.7
- 223九龍靈光小學九龍城區資助64.7估算
- 224聖公會奉基小學九龍城區資助64.6
- 225港澳信義會明道小學西貢區資助64.6估算
- 226聖公會蒙恩小學屯門區資助64.5
- 227保良局王賜豪(田心谷)小學沙田區資助64.5估算
- 228保良局陳溢小學葵青區資助64.5估算
- 229僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校屯門區資助64.5估算
- 230福建中學附屬學校觀塘區直接資助計劃64.4
- 231聖公會基榮小學油尖旺區資助64.4
- 232農圃道官立小學九龍城區官立64.4
- 233聖博德天主教小學(蒲崗村道)黃大仙區資助64.4估算
- 234觀塘官立小學觀塘區官立64.4估算
- 235中華基督教會協和小學油尖旺區資助64.3
- 236十八鄉鄉事委員會公益社小學元朗區資助64.3估算
- 237塘尾道官立小學油尖旺區官立64.3估算
- 238寶血會嘉靈學校深水埗區資助64.3估算
- 239筲箕灣崇真學校東區資助64.3估算
- 240荃灣天主教小學荃灣區資助64.2估算
- 241保良局黃永樹小學西貢區資助64.1
- 242慈航學校沙田區資助64.1估算
- 243浸信宣道會呂明才小學觀塘區資助64.1估算
- 244耀山學校九龍城區資助64.1估算
- 245元朗公立中學校友會小學元朗區資助64估算
- 246石籬聖若望天主教小學葵青區資助64估算
- 247香港中國婦女會丘佐榮學校東區資助63.8
- 248大坑東宣道小學深水埗區資助63.8估算
- 249寶血會培靈學校北區資助63.8估算
- 250滬江維多利亞學校南區私立獨立學校計劃63.7
- 251佐敦谷聖若瑟天主教小學觀塘區資助63.7估算
- 252聖公會聖約瑟小學元朗區資助63.7估算
- 253香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學沙田區資助63.7估算
- 254天主教明德學校東區資助63.6估算
- 255香港潮商學校中西區資助63.6估算
- 256保良局林文燦英文小學九龍城區直接資助計劃63.5
- 257元朗官立小學元朗區官立63.5
- 258香海正覺蓮社佛教正慧小學北區資助63.5
- 259地利亞(閩僑)英文小學葵青區直接資助計劃63.5估算
- 260聖公會主愛小學(梨木樹)荃灣區資助63.5估算
- 261聖公會聖提摩太小學九龍城區資助63.5估算
- 262順德聯誼總會梁潔華小學西貢區資助63.5估算
- 263沙田圍胡素貞博士紀念學校沙田區資助63.4
- 264聖公會置富始南小學南區資助63.4
- 265寶覺小學灣仔區資助63.4估算
- 266樂善堂梁銶琚學校(分校)元朗區資助63.4估算
- 267中華基督教會蒙黃花沃紀念小學屯門區資助63.3估算
- 268李鄭屋官立小學深水埗區官立63.3估算
- 269香港中文大學校友會聯會張煊昌學校沙田區資助63.3估算
- 270海壩街官立小學荃灣區官立63.1
- 271嘉諾撒小學黃大仙區資助63
- 272香港教育大學賽馬會小學大埔區資助63
- 273中華基督教會基真小學葵青區資助63估算
- 274仁愛堂田家炳小學西貢區資助63估算
- 275佐敦道官立小學油尖旺區官立63估算
- 276彩雲聖若瑟小學黃大仙區資助63估算
- 277勵志會梁李秀娛紀念小學東區資助62.9估算
- 278東莞工商總會張煌偉小學沙田區資助62.9估算
- 279路德會呂祥光小學屯門區資助62.9估算
- 280聖愛德華天主教小學觀塘區資助62.8估算
- 281葛量洪校友會黃埔學校九龍城區資助62.8估算
- 282鴨脷洲街坊學校南區資助62.8估算
- 283聖公會何澤芸小學葵青區資助62.7
- 284天主教善導小學深水埗區資助62.7估算
- 285香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校北區資助62.7估算
- 286上水宣道小學北區資助62.6
- 287馬鞍山靈糧小學沙田區資助62.6
- 288優才(楊殷有娣)書院油尖旺區直接資助計劃62.6估算
- 289基督教香港信義會禾輋信義學校沙田區資助62.6估算
- 290中華基督教會基法小學觀塘區資助62.5估算
- 291博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校元朗區資助62.5估算
- 292慈幼葉漢小學葵青區資助62.5估算
- 293西貢中心李少欽紀念學校西貢區資助62.5估算
- 294寶血會思源學校荃灣區資助62.4
- 295中華基督教會基慈小學黃大仙區資助62.4估算
- 296中華基督教會基法小學(油塘)觀塘區資助62.2
- 297元朗寶覺小學元朗區資助62.2估算
- 298天主教聖華學校沙田區資助62.2估算
- 299天主教領島學校九龍城區資助62.2估算
- 300救世軍韋理夫人紀念學校東區資助62.2估算
- 301聖公會基顯小學觀塘區資助62.2估算
- 302長沙灣天主教小學深水埗區資助62.2估算
- 303仁德天主教小學屯門區資助62.1估算
- 304李陞小學中西區官立62.1估算
- 305深井天主教小學荃灣區資助62.1估算
- 306粉嶺公立學校北區資助62.1估算
- 307崇真小學暨幼稚園深水埗區私立62
- 308香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學沙田區直接資助計劃62
- 309亞斯理衛理小學葵青區資助62估算
- 310西貢崇真天主教學校(小學部)西貢區資助62估算
- 311港九街坊婦女會孫方中小學大埔區資助61.9
- 312港澳信義會黃陳淑英紀念學校元朗區資助61.9估算
- 313聖公會九龍灣基樂小學觀塘區資助61.9估算
- 314基督教香港信義會馬鞍山信義學校沙田區資助61.8估算
- 315中華基督教會元朗真光小學元朗區資助61.7
- 316博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校屯門區資助61.7
- 317英皇書院同學會小學中西區資助61.7
- 318樂善堂梁黃蕙芳紀念學校屯門區資助61.7估算
- 319聖公會基愛小學深水埗區資助61.7估算
- 320東華三院王余家潔紀念小學西貢區資助61.6
- 321聖公會聖米迦勒小學東區資助61.6
- 322佛教中華康山學校東區資助61.6估算
- 323東華三院羅裕積小學油尖旺區資助61.6估算
- 324潮陽百欣小學元朗區資助61.6估算
- 325聖公會聖匠小學九龍城區資助61.6估算
- 326中華傳道會呂明才小學葵青區資助61.5估算
- 327基督教神召會梁省德小學西貢區資助61.5估算
- 328聖公會基樂小學觀塘區資助61.5估算
- 329香海正覺蓮社佛教陳式宏學校北區資助61.5估算
- 330循理會美林小學沙田區資助61.4估算
- 331佛教林金殿紀念小學葵青區資助61.3
- 332基督教宣道會宣基小學西貢區資助61.3
- 333宣道會葉紹蔭紀念小學元朗區資助61.3
- 334將軍澳官立小學西貢區官立61.3
- 335新界婦孺福利會有限公司梁省德學校大埔區資助61.3估算
- 336青山天主教小學屯門區資助61.3估算
- 337香港普通話研習社科技創意小學元朗區資助61.3估算
- 338道教青松小學(湖景邨)屯門區資助61.2
- 339迦密梁省德學校觀塘區資助61.2估算
- 340保良局香港道教聯合會圓玄小學屯門區直接資助計劃61.1
- 341大埔崇德黃建常紀念學校大埔區資助61.1
- 342基督教香港信義會深信學校深水埗區資助61.1估算
- 343培僑小學東區資助61
- 344旅港開平商會學校深水埗區資助61
- 345九龍城浸信會禧年(恩平)小學沙田區資助61估算
- 346基督教香港信義會紅磡信義學校九龍城區資助61估算
- 347慈雲山天主教小學黃大仙區資助61估算
- 348荃灣商會學校葵青區資助61估算
- 349金巴崙長老會耀道小學元朗區資助61估算
- 350五邑鄒振猷學校屯門區資助60.9估算
- 351打鼓嶺嶺英公立學校北區資助60.9估算
- 352樂善堂劉德學校西貢區資助60.9估算
- 353聖公會聖約翰曾肇添小學觀塘區資助60.9估算
- 354華富邨寶血小學南區資助60.9估算
- 355天主教聖母聖心小學大埔區資助60.7
- 356慈幼學校東區資助60.7
- 357香港潮陽小學元朗區資助60.7
- 358STAMFORD AMERICAN SCHOOL HONG KONG九龍城區私立60.7估算
- 359新會商會學校中西區資助60.7估算
- 360獅子會何德心小學元朗區資助60.7估算
- 361梨木樹天主教小學荃灣區資助60.6估算
- 362深水埗官立小學深水埗區官立60.6估算
- 363漢鼎書院南區私立60.6估算
- 364香港道教聯合會純陽小學沙田區資助60.6估算
- 365上水惠州公立學校北區資助60.5
- 366和富慈善基金李宗德小學元朗區直接資助計劃60.5
- 367九龍塘方方樂趣英文小學九龍城區私立60.5估算
- 368東華三院黃士心小學葵青區資助60.5估算
- 369南元朗官立小學元朗區官立60.4
- 370香港青年協會李兆基小學元朗區資助60.4
- 371八鄉中心小學元朗區資助60.4估算
- 372劍津英國學校九龍城區私立60.4估算
- 373慈雲山聖文德天主教小學黃大仙區資助60.4估算
- 374香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校大埔區資助60.4估算
常見問題
- 呢個 Band 分組係官方嗎?
- 冇。教育局只公布小一派位校網同學校資料,唔公布小學 Band。本站用全港競爭力名次三等分,方便對照家長口語,請當參考。
- 點樣先算入呢一組?
- 全港第 188–374 名歸入呢組。例子:祖堯天主教小學、地利亞英文小學暨幼稚園、獻主會聖馬善樂小學、油蔴地街坊會學校、光明學校、天主教聖安德肋小學、循理會白普理基金循理小學、愛秩序灣官立小學。名次來自媒體 shortlist 或網上研究估算。
- 想睇自己校網應該去邊?
- 統一派位跟住址所屬 POA 校網,唔跟 Band 分組。請去小一校網頁揀網號,或喺學校頁睇該校屬邊個校網。